Teamuitslag
OLYMPISCH STADIONLOOP, PHANOS, AMSTERDAM, 04-12-2005
UITSLAGENLIJST - 10KM BEDRIJVENL
05-12-2005 09:16 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
1 421 Sullivan Smith Nederland 1e bedri 32:10 32:09 18,653
2 369 Dave Baars Nederland 2e bedri 35:19 35:17 16,989
3 420 John Collingham Nederland 1972 3e bedri 35:29 35:29 16,909
4 268 Mohamed Mohammadi Nederland 4e bedri 35:56 35:54 16,698
5 423 Sjaak Betjes Nederland 5e bedri 36:37 36:36 16,386
6 422 Ger van Henten Nederland 6e bedri 36:52 36:50 16,275
7 424 Paul Saba Nederland 7e bedri 37:12 37:10 16,129
8 281 Jacques Bron Nederland 8e bedri 38:04 38:02 15,762
9 319 Wout Bosch Nederland 1955 9e bedri 38:15 38:13 15,686
10 387 Robin Schonenberg Nederland 10e bedri 38:25 38:23 15,618
11 282 David Smith Nederland 11e bedri 38:42 38:39 15,504
12 388 Francois Rustenburg Nederland 12e bedri 38:51 38:48 15,444
13 431 Khalil B Nederland 13e bedri 39:22 39:22 15,241
14 425 Erik van der Aa Nederland 14e bedri 40:03 40:02 14,981
15 385 Michel Siemons Nederland 15e bedri 40:04 39:58 14,975
16 365 Jan Klinkspoor Nederland 16e bedri 40:05 40:03 14,969
17 364 Walter Krijgen Nederland 17e bedri 40:15 40:14 14,907
18 266 Helmus de Kruiff Nederland 18e bedri 40:30 40:27 14,815
19 271 Rachid Mohammedi Nederland 19e bedri 40:59 40:56 14,640
20 368 Frank Aarst Nederland 20e bedri 41:01 40:59 14,628
21 414 Frank Hoebers Nederland 21e bedri 41:08 41:05 14,587
22 318 Harold Houtgraaf Nederland 1957 22e bedri 41:12 41:12 14,563
23 283 Peter Bartels Nederland 23e bedri 42:05 42:03 14,257
24 280 Jan Punt Nederland 24e bedri 42:10 42:08 14,229
25 323 Michel de Vries Nederland 1980 25e bedri 42:15 42:12 14,201
26 434 Cinta Groos Nederland 26e bedri 42:24 42:22 14,151
27 426 Yoram van Dijk Nederland 27e bedri 42:42 42:40 14,052
28 435 Ilonka Betjes Nederland 28e bedri 42:42 42:41 14,052
29 294 Ineke Luppers Nederland 1955 29e bedri 42:43 42:42 14,046
30 386 Jouke Kramer Nederland 30e bedri 42:54 42:49 13,986
31 339 Alfred Houtgraaf Nederland 1954 31e bedri 43:15 43:14 13,873
32 317 (H.Cohen) Nederland 32e bedri 43:18 43:15 13,857
33 366 Jeroen Nagy Nederland 33e bedri 43:28 43:25 13,804
34 436 Ingrid van Weerden Nederland 34e bedri 43:29 43:26 13,798
35 428 Erik van Weerden Nederland 35e bedri 43:29 43:25 13,798
36 269 Leo van der Velden Nederland 36e bedri 43:51 43:46 13,683
37 325 Huub Jansen Nederland 1963 37e bedri 44:02 43:59 13,626
38 320 Ton Kaptein Nederland 1958 38e bedri 44:33 44:27 13,468
39 439 Michelle Collingham Nederland 39e bedri 44:34 44:27 13,463
40 289 Maarten Vermeere Nederland 40e bedri 44:39 44:27 13,438
41 373 Niek Beikes Nederland 41e bedri 44:48 44:42 13,393
42 354 Rogier Boutkan Nederland 1973 42e bedri 44:54 44:43 13,363
43 370 Frans Bosman Nederland 43e bedri 45:05 45:01 13,309
44 336 Klaas Laan Nederland 1958 44e bedri 45:24 45:18 13,216
45 324 Rolf v.der Meulen Nederland 1958 45e bedri 45:33 45:30 13,172
46 327 Marcel Meijer Nederland 1964 46e bedri 45:33 45:29 13,172
47 429 Cor de Boer Nederland 47e bedri 45:54 45:47 13,072
48 367 Kasper van Veen Nederland 48e bedri 46:03 46:02 13,029
49 296 Maite Stoete Nederland 1970 49e bedri 46:07 45:58 13,010
50 375 Miranda Goossens Nederland 50e bedri 46:11 46:04 12,992
OLYMPISCH STADIONLOOP, PHANOS, AMSTERDAM, 04-12-2005
UITSLAGENLIJST - 10KM BEDRIJVENL
05-12-2005 09:16 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
51 351 Aart Boer Nederland 1973 51e bedri 46:35 46:24 12,880
52 432 Raymond Kopps Nederland 52e bedri 46:41 46:35 12,853
53 399 Marjan Broekhof Nederland 1964 53e bedri 46:51 46:49 12,807
54 295 Aty Duin Nederland 1949 54e bedri 46:52 46:49 12,802
55 413 Enric Fradera Nederland 55e bedri 46:57 46:53 12,780
56 427 Johan Wullink Nederland 56e bedri 47:04 46:58 12,748
57 409 Jan Achten Nederland 1948 57e bedri 47:07 47:01 12,734
58 335 Ronald Hoek Nederland 1959 58e bedri 47:10 47:07 12,721
59 329 Jos Mascini Nederland 1956 59e bedri 47:21 47:16 12,672
60 272 Nico ten Bosch Nederland 60e bedri 47:25 47:22 12,654
61 372 Annabel Slingerland Nederland 61e bedri 47:26 47:23 12,649
62 342 Jim Houtgraaf Nederland 1988 62e bedri 47:40 47:37 12,587
63 406 Arnout Verheij Nederland 1967 63e bedri 47:40 47:34 12,587
64 341 Andre Houtgraaf Nederland 1962 64e bedri 47:53 47:50 12,530
65 355 Niek Holtzappel Nederland 1964 65e bedri 47:53 47:42 12,530
66 374 Lex Winkler Nederland 66e bedri 48:05 48:00 12,478
67 334 Jan Kamminga Nederland 1958 67e bedri 48:07 48:00 12,470
68 326 Philip Bleij Nederland 1976 68e bedri 48:08 48:00 12,465
69 400 Sandra Kooper Nederland 1965 69e bedri 48:12 48:01 12,448
70 415 Marleen Kemper Nederland 70e bedri 48:19 48:12 12,418
71 267 Willem van Veen Nederland 71e bedri 48:31 48:27 12,367
72 391 Jan Harinck Nederland 72e bedri 48:36 48:30 12,346
73 308 Joke Brandse Nederland 1963 73e bedri 48:47 48:42 12,299
74 298 Amina Bourhim Nederland 1969 74e bedri 48:59 48:50 12,249
75 343 Jos Deen Nederland 1957 75e bedri 49:05 48:57 12,224
76 290 Helen Condon Nederland 76e bedri 49:32 49:30 12,113
77 376 Lornah Wilson Nederland 77e bedri 49:41 49:33 12,076
78 378 Kitty Twisk Nederland 78e bedri 49:51 49:44 12,036
79 338 Wil Hansen Nederland 1953 79e bedri 50:03 49:55 11,988
80 274 Ronald Molenaar Nederland 80e bedri 50:05 50:01 11,980
81 437 Belinda Buskermolen Nederland 81e bedri 50:09 50:02 11,964
82 401 Nanda Pellicaan Nederland 1971 82e bedri 50:12 50:07 11,952
83 410 Eric Janssens Nederland 1970 83e bedri 50:12 50:06 11,952
84 279 Tineke Hurkmans Nederland 84e bedri 50:22 50:11 11,913
85 357 Marieke de Graaf Nederland 1977 85e bedri 50:23 50:13 11,909
86 360 Marcel Ruwiel Nederland 1962 86e bedri 50:23 50:01 11,909
87 302 Pieta Klijn Nederland 1962 87e bedri 50:30 50:21 11,881
88 358 Klary Welbedacht Nederland 1952 88e bedri 50:43 50:32 11,830
89 292 E T Kho Nederland 89e bedri 50:48 50:33 11,811
90 349 Cornelis van Doorn Nederland 1947 90e bedri 51:04 50:57 11,749
91 306 Saskia WInkel Nederland 1967 91e bedri 51:10 51:02 11,726
92 297 Annette Huenders Nederland 1963 92e bedri 51:17 51:12 11,700
93 411 Robert Snoeck Nederland 1976 93e bedri 51:19 51:13 11,692
94 270 Dick Schoolenberg Nederland 94e bedri 51:32 51:21 11,643
95 346 Aziz Mouti Nederland 1968 95e bedri 51:35 51:31 11,632
96 377 Sjaak Muller Nederland 96e bedri 51:35 51:27 11,632
97 384 Rianne Wijnands Nederland 97e bedri 51:39 51:32 11,617
98 328 Ruud Plat Nederland 1962 98e bedri 51:58 51:48 11,546
99 278 Wiebe Fennema Nederland 99e bedri 52:23 52:19 11,454
100 333 Peter Visser Nederland 1958 100e bedri 52:27 52:20 11,439
OLYMPISCH STADIONLOOP, PHANOS, AMSTERDAM, 04-12-2005
UITSLAGENLIJST - 10KM BEDRIJVENL
05-12-2005 09:16 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
101 359 Arjan Sterk Nederland 1974 101e bedri 52:32 52:22 11,421
102 285 Gineke Bossema Nederland 102e bedri 52:45 52:32 11,374
103 305 Natasja v.der Hilst Nederland 1973 103e bedri 52:45 52:35 11,374
104 418 Marc de groot Nederland 104e bedri 52:46 52:35 11,371
105 340 Luuk Houtgraaf Nederland 1991 105e bedri 52:48 52:46 11,364
106 291 Greig Arnold Nederland 106e bedri 52:52 52:40 11,349
107 416 Noud van der Ven Nederland 107e bedri 53:22 53:13 11,243
108 293 Guus Delen Nederland 108e bedri 53:23 53:11 11,239
109 350 Joost Zoetebier Nederland 1978 109e bedri 53:38 53:26 11,187
110 332 Theo van Vegten Nederland 1958 110e bedri 53:39 53:29 11,184
111 419 Jennifer Kular Nederland 111e bedri 53:48 53:40 11,152
112 440 Annemieke Zuyderduin Nederland 112e bedri 53:49 53:41 11,149
113 380 Lizette 't mannetje Nederland 113e bedri 54:19 54:09 11,046
114 356 Irene de Ruijter Nederland 1980 114e bedri 54:52 54:41 10,936
115 381 Christel Feenstra Nederland 115e bedri 54:52 54:44 10,936
116 390 Machiel Limburg Nederland 116e bedri 55:12 55:07 10,870
117 337 Nico Laan Nederland 1938 117e bedri 55:28 55:26 10,817
118 276 Petra Derks Nederland 118e bedri 55:35 55:32 10,795
119 313 Carla Koster Nederland 1965 119e bedri 55:41 55:30 10,775
120 275 Jeroen Muller Nederland 120e bedri 56:22 56:18 10,645
121 379 Rene van Veen Nederland 121e bedri 56:26 56:15 10,632
122 433 Ron Prins Nederland 122e bedri 56:47 56:38 10,566
123 389 Henk van Herk Nederland 123e bedri 57:13 57:06 10,486
124 383 Jettie Bont Nederland 124e bedri 57:28 57:17 10,441
125 353 Gerdien Dalmulder Nederland 1974 125e bedri 57:58 57:46 10,351
126 311 Jose van Vegten Nederland 1960 126e bedri 57:59 57:50 10,348
127 299 Marja Bodt Nederland 1960 127e bedri 58:17 58:08 10,295
128 310 Samantha Breuker Nederland 1980 128e bedri 58:17 58:12 10,295
129 277 Anja Welmer Nederland 129e bedri 58:33 58:29 10,248
130 405 Paulien van Gijn Nederland 1959 130e bedri 58:38 58:33 10,233
131 430 Peter Zuyderduin Nederland 131e bedri 58:39 58:32 10,230
132 312 Karin Holt Nederland 1967 132e bedri 58:58 58:48 10,175
133 403 Noor Jongbloed Nederland 1959 133e bedri 59:11 59:07 10,138
134 417 Frank Olberts Nederland 134e bedri 59:17 59:07 10,121
135 303 Mirjam Zelhorst Nederland 1968 135e bedri 59:20 59:10 10,112
136 273 Ernst Marschall Nederland 136e bedri 59:22 59:18 10,107
137 345 Michel Gytenbeek Nederland 1962 137e bedri 59:29 59:21 10,087
138 412 Caren Barendsen Nederland 1960 138e bedri 59:38 59:34 10,061
139 348 Bert Mulder Nederland 1954 139e bedri 1:00:03 59:54 9,992
140 309 Vera Moet Nederland 1963 140e bedri 1:00:35 1:00:27 9,904
141 402 Jacqueline Stroosnijder Nederland 1964 141e bedri 1:01:09 1:01:06 9,812
142 438 Joke van der Ende Nederland 142e bedri 1:01:37 1:01:30 9,738
143 404 Lies Jongbloed Nederland 1956 143e bedri 1:02:28 1:02:23 9,605
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
1 CORUS IJMUIDEN TEAM 1 VELSEN NOORD 15
421 Sullivan Smith 1e 32:10 18,653 3:13
420 John Collingham 1972 3e 35:29 16,909 3:32
423 Sjaak Betjes 5e 36:37 16,386 3:39
422 Ger van Henten 6e 36:52 16,275 3:41
424 Paul Saba 7e (37:12) 16,129 3:43
425 Erik van der Aa 14e (40:03) 14,981 4:00
426 Yoram van Dijk 27e (42:42) 14,052 4:16
2 RUNNING HOLLAND TEAM 1 AMSTERDAM 55
369 Dave Baars 2e 35:19 16,989 3:31
365 Jan Klinkspoor 16e 40:05 14,969 4:00
364 Walter Krijgen 17e 40:15 14,907 4:01
368 Frank Aarst 20e 41:01 14,628 4:06
366 Jeroen Nagy 33e (43:28) 13,804 4:20
370 Frans Bosman 43e (45:05) 13,309 4:30
367 Kasper van Veen 48e (46:03) 13,029 4:36
3 KPMG TEAM 1 AMSTELVEEN 66
281 Jacques Bron 8e 38:04 15,762 3:48
282 David Smith 11e 38:42 15,504 3:52
283 Peter Bartels 23e 42:05 14,257 4:12
280 Jan Punt 24e 42:10 14,229 4:13
285 Gineke Bossema 102e (52:45) 11,374 5:16
4 BIBLIOTHEEK VU AMSTERDAM 67
387 Robin Schonenberg 10e 38:25 15,618 3:50
388 Francois Rustenburg 12e 38:51 15,444 3:53
385 Michel Siemons 15e 40:04 14,975 4:00
386 Jouke Kramer 30e 42:54 13,986 4:17
391 Jan Harinck 72e (48:36) 12,346 4:51
390 Machiel Limburg 116e (55:12) 10,870 5:31
389 Henk van Herk 123e (57:13) 10,486 5:43
5 HET OOSTEN WONINGC. TEAM1 AMSTERDAM 77
268 Mohamed Mohammadi 4e 35:56 16,698 3:35
266 Helmus de Kruiff 18e 40:30 14,815 4:03
271 Rachid Mohammedi 19e 40:59 14,640 4:05
269 Leo van der Velden 36e 43:51 13,683 4:23
272 Nico ten Bosch 60e (47:25) 12,654 4:44
267 Willem van Veen 71e (48:31) 12,367 4:51
270 Dick Schoolenberg 94e (51:32) 11,643 5:09
6 GEMEENTEVERVOERBEDRIJF H1 AMSTERDAM 101
319 Wout Bosch 1955 9e 38:15 15,686 3:49
318 Harold Houtgraaf 1957 22e 41:12 14,563 4:07
317 (H.Cohen) 32e 43:18 13,857 4:19
320 Ton Kaptein 1958 38e 44:33 13,468 4:27
326 Philip Bleij 1976 68e (48:08) 12,465 4:48
7 CORUS IJMUIDEN DAMES 1 VELSEN NOORD 127
434 Cinta Groos 26e 42:24 14,151 4:14
435 Ilonka Betjes 28e 42:42 14,052 4:16
436 Ingrid van Weerden 34e 43:29 13,798 4:20
439 Michelle Collingham 39e 44:34 13,463 4:27
437 Belinda Buskermolen 81e (50:09) 11,964 5:00
440 Annemieke Zuyderduin 112e (53:49) 11,149 5:22
438 Joke van der Ende 142e (1:01:37) 9,738 6:09
8 CORUS IJMUIDEN TEAM 2 VELSEN NOORD 147
431 Khalil B 13e 39:22 15,241 3:56
428 Erik van Weerden 35e 43:29 13,798 4:20
429 Cor de Boer 47e 45:54 13,072 4:35
432 Raymond Kopps 52e 46:41 12,853 4:40
427 Johan Wullink 56e (47:04) 12,748 4:42
433 Ron Prins 122e (56:47) 10,566 5:40
430 Peter Zuyderduin 131e (58:39) 10,230 5:51
9 GEMEENTEVERVOERBEDRIJF H2 AMSTERDAM 153
323 Michel de Vries 1980 25e 42:15 14,201 4:13
325 Huub Jansen 1963 37e 44:02 13,626 4:24
324 Rolf v.der Meulen 1958 45e 45:33 13,172 4:33
327 Marcel Meijer 1964 46e 45:33 13,172 4:33
328 Ruud Plat 1962 98e (51:58) 11,546 5:11
10 GEMEENTEVERVOERBEDRIJF H4 AMSTERDAM 201
339 Alfred Houtgraaf 1954 31e 43:15 13,873 4:19
336 Klaas Laan 1958 44e 45:24 13,216 4:32
342 Jim Houtgraaf 1988 62e 47:40 12,587 4:46
341 Andre Houtgraaf 1962 64e 47:53 12,530 4:47
338 Wil Hansen 1953 79e (50:03) 11,988 5:00
340 Luuk Houtgraaf 1991 105e (52:48) 11,364 5:16
337 Nico Laan 1938 117e (55:28) 10,817 5:32
11 GEMEENTEVERVOERBEDRIJF D1 AMSTERDAM 206
294 Ineke Luppers 1955 29e 42:43 14,046 4:16
296 Maite Stoete 1970 49e 46:07 13,010 4:36
295 Aty Duin 1949 54e 46:52 12,802 4:41
298 Amina Bourhim 1969 74e 48:59 12,249 4:53
297 Annette Huenders 1963 92e (51:17) 11,700 5:07
299 Marja Bodt 1960 127e (58:17) 10,295 5:49
12 RUNNING HOLLAND TEAM 2 AMSTERDAM 218
373 Niek Beikes 41e 44:48 13,393 4:28
375 Miranda Goossens 50e 46:11 12,992 4:37
372 Annabel Slingerland 61e 47:26 12,649 4:44
374 Lex Winkler 66e 48:05 12,478 4:48
376 Lornah Wilson 77e (49:41) 12,076 4:58
377 Sjaak Muller 96e (51:35) 11,632 5:09
13 RUNNING HOLLAND TEAM 4 AMSTERDAM 250
414 Frank Hoebers 21e 41:08 14,587 4:06
413 Enric Fradera 55e 46:57 12,780 4:41
415 Marleen Kemper 70e 48:19 12,418 4:49
418 Marc de groot 104e 52:46 11,371 5:16
416 Noud van der Ven 107e (53:22) 11,243 5:20
419 Jennifer Kular 111e (53:48) 11,152 5:22
417 Frank Olberts 134e (59:17) 10,121 5:55
14 XS4ALL INTERNET DIEMEN 267
354 Rogier Boutkan 1973 42e 44:54 13,363 4:29
351 Aart Boer 1973 51e 46:35 12,880 4:39
355 Niek Holtzappel 1964 65e 47:53 12,530 4:47
350 Joost Zoetebier 1978 109e 53:38 11,187 5:21
356 Irene de Ruijter 1980 114e (54:52) 10,936 5:29
353 Gerdien Dalmulder 1974 125e (57:58) 10,351 5:47
15 GEMEENTEVERVOERBEDRIJF H3 AMSTERDAM 284
335 Ronald Hoek 1959 58e 47:10 12,721 4:43
329 Jos Mascini 1956 59e 47:21 12,672 4:44
334 Jan Kamminga 1958 67e 48:07 12,470 4:48
333 Peter Visser 1958 100e 52:27 11,439 5:14
332 Theo van Vegten 1958 110e (53:39) 11,184 5:21
16 BRANDWEER A'DAM AMSTERDAM 296
409 Jan Achten 1948 57e 47:07 12,734 4:42
406 Arnout Verheij 1967 63e 47:40 12,587 4:46
410 Eric Janssens 1970 83e 50:12 11,952 5:01
411 Robert Snoeck 1976 93e 51:19 11,692 5:07
412 Caren Barendsen 1960 138e (59:38) 10,061 5:57
17 KPMG TEAM 2 AMSTELVEEN 311
289 Maarten Vermeere 40e 44:39 13,438 4:27
290 Helen Condon 76e 49:32 12,113 4:57
292 E T Kho 89e 50:48 11,811 5:04
291 Greig Arnold 106e 52:52 11,349 5:17
293 Guus Delen 108e (53:23) 11,239 5:20
18 BRANDWEER A'DAM DAMES AMSTERDAM 334
399 Marjan Broekhof 1964 53e 46:51 12,807 4:41
400 Sandra Kooper 1965 69e 48:12 12,448 4:49
401 Nanda Pellicaan 1971 82e 50:12 11,952 5:01
405 Paulien van Gijn 1959 130e 58:38 10,233 5:51
403 Noor Jongbloed 1959 133e (59:11) 10,138 5:55
402 Jacqueline Stroosnijder 1964 141e (1:01:09) 9,812 6:06
404 Lies Jongbloed 1956 143e (1:02:28) 9,605 6:14
19 AKROS KINDEROPVANG AMSTERDAM 360
357 Marieke de Graaf 1977 85e 50:23 11,909 5:02
360 Marcel Ruwiel 1962 86e 50:23 11,909 5:02
358 Klary Welbedacht 1952 88e 50:43 11,830 5:04
359 Arjan Sterk 1974 101e 52:32 11,421 5:15
20 HET OOSTEN WONINGC. TEAM2 AMSTERDAM 381
274 Ronald Molenaar 80e 50:05 11,980 5:00
279 Tineke Hurkmans 84e 50:22 11,913 5:02
278 Wiebe Fennema 99e 52:23 11,454 5:14
276 Petra Derks 118e 55:35 10,795 5:33
275 Jeroen Muller 120e (56:22) 10,645 5:38
277 Anja Welmer 129e (58:33) 10,248 5:51
273 Ernst Marschall 136e (59:22) 10,107 5:56
21 GEMEENTEVERVOERBEDRIJF H5 AMSTERDAM 397
343 Jos Deen 1957 75e 49:05 12,224 4:54
349 Cornelis van Doorn 1947 90e 51:04 11,749 5:06
346 Aziz Mouti 1968 95e 51:35 11,632 5:09
345 Michel Gytenbeek 1962 137e 59:29 10,087 5:56
348 Bert Mulder 1954 139e (1:00:03) 9,992 6:00
22 GEMEENTEVERVOERBEDRIJF D2 AMSTERDAM 400
302 Pieta Klijn 1962 87e 50:30 11,881 5:03
306 Saskia WInkel 1967 91e 51:10 11,726 5:07
305 Natasja v.der Hilst 1973 103e 52:45 11,374 5:16
313 Carla Koster 1965 119e 55:41 10,775 5:34
303 Mirjam Zelhorst 1968 135e (59:20) 10,112 5:56
23 RUNNING HOLLAND TEAM 3 AMSTERDAM 403
378 Kitty Twisk 78e 49:51 12,036 4:59
384 Rianne Wijnands 97e 51:39 11,617 5:09
380 Lizette 't mannetje 113e 54:19 11,046 5:25
381 Christel Feenstra 115e 54:52 10,936 5:29
379 Rene van Veen 121e (56:26) 10,632 5:38
383 Jettie Bont 124e (57:28) 10,441 5:44
24 GEMEENTEVERVOERBEDRIJF D3 AMSTERDAM 459
308 Joke Brandse 1963 73e 48:47 12,299 4:52
311 Jose van Vegten 1960 126e 57:59 10,348 5:47
310 Samantha Breuker 1980 128e 58:17 10,295 5:49
312 Karin Holt 1967 132e 58:58 10,175 5:53
309 Vera Moet 1963 140e (1:00:35) 9,904 6:03