Series:
1 107 Timothy Beck 77 Hellas Utrecht 10.67 +1.1
2 166 Leomar Davis 85 Haag Atletiek 10.72 +1.1
3 8 Daniel van Leeuwen 78 AAC 10.72 +1.1
4 82 Erik Knevel 78 AV Suomi 10.76 +1.1
5 65 Jerrel Feller 87 DEM 11.01 +1.1
6 227 Michiel Willaert 78 RK HAV 11.05 +1.1
7 285 Alex Ward 85 Prins Hendrik 11.10 +1.1
10 Dennis Tilburg 66 AAC DQ +1.1
1 164 Caimin Douglas 77 Haag Atletiek 10.49 +0.1
2 40 Guus Hoogmoed 81 Phanos 10.52 +0.1
3 128 Maarten Heisen 84 AV Clytoneus 10.65 +0.1
4 202 Prince Kwidama 85 Rotterdam Atletiek 10.86 +0.1
5 201 Michael Mathew 85 Rotterdam Atletiek 10.86 +0.1
6 9 Randy Sedoc 75 AAC 10.96 +0.1
7 30 Bas de Vos 75 Phanos 11.04 +0.1
Finale:
1 40 Hoogmoed, Guus 81 Phanos 10.36 -0.5
2 164 Douglas, Caimin 77 Haag Atletiek 10.41 -0.5
3 128 Heisen, Maarten 84 AV Clytoneus 10.52 -0.5
4 8 Leeuwen, Daniel van 78 AAC 10.80 -0.5
5 166 Davis, Leomar 85 Haag Atletiek 10.80 -0.5
6 82 Knevel, Erik 78 AV Suomi 10.83 -0.5
7 202 Kwidama, Prince 85 Rotterdam Atletiek 10.84 -0.5
107 Beck, Timothy 77 Hellas Utrecht DQ
200 meter
Series:
1 228 Daniel Ward 84 RK HAV 21.12 +0.3
2 136 Pattrik van Luijk 84 Rotterdam Atletiek 21.82 +0.3
3 128 Maarten Heisen 84 AV Clytoneus 21.96 +0.3
4 387 Werner Andrea 71 AV Phoenix 22.16 +0.3
5 281 Rene van der Donk 85 Prins Hendrik 22.48 +0.3
204 Steven de Jesus 85 Rotterdam Atletiek DNF
1 40 Guus Hoogmoed 81 Phanos 21.17 +0.5
2 111 Youssef el Rhalfioui 83 Hellas Utrecht 21.57 +0.5
3 166 Leomar Davis 85 Haag Atletiek 21.69 +0.5
4 227 Michiel Willaert 78 RK HAV 22.00 +0.5
5 174 Bas van Wilgen 78 AV Sparta 22.08 +0.5
6 100 Rene Mabelis 74 Hellas Utrecht 22.48 +0.5
7 286 Boy Aarts 85 Prins Hendrik 22.75 +0.5
Finale:
1 40 Guus Hoogmoed 81 Phanos 20.41 +2.4
2 228 Daniel Ward 84 RK HAV 20.86 +2.4
3 111 Youssef el Rhalfioui 83 Hellas Utrecht 21.41 +2.4
4 166 Leomar Davis 85 Haag Atletiek 21.47 +2.4
5 136 Pattrik van Luijk 84 Rotterdam Atletiek 21.84 +2.4
6 174 Bas van Wilgen 78 AV Sparta 21.89 +2.4
7 227 Michiel Willaert 78 RK HAV 22.11 +2.4
128 Maarten Heisen 84 AV Clytoneus DNF
400 meter
Series:
1 190 Rikkert van Rhee 77 Rotterdam Atletiek 47.75
2 129 Jelle Heisen 82 AV Clytoneus 48.13
3 72 Tom Uitslag 86 KAV Holland 48.16
4 194 Derk-Jan van den Boogert 86 Rotterdam Atletiek 48.40
5 66 Jelle van Etten 78 DEM 48.75
6 357 Ron Kuper 83 EAC De Sperwers 49.87
1 110 Robert Lathouwers 83 Hellas Utrecht 47.94
2 171 Bob Keus 75 AV Olympus `70 48.03
3 197 Daniel de Wild 84 Rotterdam Atletiek 48.07
4 50 Hugo de Haan 84 AV Zaanland 48.73
5 117 Julien Hagen 75 Hellas Utrecht 49.20
6 100 Rene Mabelis 74 Hellas Utrecht 49.54
1 376 Sjors Kampen 84 Groningen Atletiek 47.98
2 33 Peter Wolters 81 Phanos 48.00
3 112 Jordy Hindriks 81 Hellas Utrecht 48.16
4 111 Youssef el Rhalfioui 83 Hellas Utrecht 48.30
5 204 Steven de Jesus 85 Rotterdam Atletiek 48.84
6 206 Miquel Lopes 72 Rotterdam Atletiek 49.46
7 323 Freerk Boedeltje 77 NSAV `t Haasje 49.98
Finale
1 110 Lathouwers, Robert 83 Hellas Utrecht 46.52 sec
2 190 Rhee, Rikkert van 77 Rotterdam Atletiek 46.76 sec
3 376 Kampen, Sjors 84 Groningen Atletiek 47.60 sec
4 33 Wolters, Peter 81 Phanos 47.97 sec
5 171 Keus, Bob 75 AV Olympus `70 48.23 sec
6 72 Tom Uitslag 86 KAV Holland 48.89 sec
7 197 Wild, Daniel de 84 Rotterdam Atletiek 49.06 sec
8 129 Heisen, Jelle 82 AV Clytoneus 50.65 sec
800 meter
Series:
1 314 Bas Eefting 82 Ciko'66 1.52.71 min
2 340 Arno Hoevink 83 AV `34 Apeldoorn 1.52.86 min
3 86 Bouke Onstenk 81 AV Hollandia 1.53.21 min
4 85 Sijbren Mulder 83 AV Hollandia 1.53.70 min
5 90 Leon Ineke 83 AV NOVA 1.53.80 min
6 79 Wijnand Rijkenberg 84 AV Lycurgus 1.53.82 min
7 298 Vincent Hermes 83 AV Achilles Top 1.54.75 min
8 316 Robert Spoek 69 Ciko `66 2.00.72 min
1 344 Arnoud Okken 82 Atletico `73 1.52.32 min
2 366 Guido van Weeren 80 Groningen Atletiek 1.52.66 min
3 385 Michel Kerkdijk 87 AV Atletics N'dal 1.52.90 min
4 87 Raymond Koen 81 SV Noordkop 1.53.52 min
5 48 Jiri Kemper 77 AV Zaanland 1.53.89 min
6 167 Harold van Eerde 69 Haag Atletiek 1.53.94 min
7 131 Bart Uiterwijk 84 Arena 1.54.45 min
Finale:
1 344 Arnoud Okken 82 Atletico `73 1.49.53 min
2 340 Arno Hoevink 83 AV `34 Apeldoorn 1.52.57 min
3 314 Bas Eefting 82 Ciko'66 1.52.89 min
4 86 Bouke Onstenk 81 AV Hollandia 1.53.54 min
5 366 Guido van Weeren 80 Groningen Atletiek 1.55.04 min
6 87 Raymond Koen 81 SV Noordkop 1.56.55 min
7 385 Michel Kerkdijk 87 AV Atletics N'dal 1.56.99 min
8 85 Sijbren Mulder 83 AV Hollandia 1.57.68 min
1500 meter
serie 1
1 25 Dirks, Casper 73 Phanos 3.55.71 min serie 1
2 123 Kayser, Jesse 82 AV Phoenix 3.57.67 min serie 1
3 329 Wassink, Gert Jan 85 Argo 3.58.20 min serie 1
4 97 Ammeraal, Wouter 83 AV Hera 3.58.69 min serie 1
5 148 Opdorp, Roel van 87 Leiden Atletiek 3.59.77 min serie 1
6 121 Boekhorst, Bernard te 72 AV Phoenix 3.59.90 min serie 1
7 263 Biggelaar, Jeroen van den 76 GAC Gemert 4.00.39 min serie 1
8 26 Klerk, Joost de 80 Phanos 4.01.35 min serie 1
9 60 Leeuwen, Martijn van 82 AV Castricum 4.05.00 min serie 1
10 258 Avonk, Jack van 67 AV Attila 4.06.52 min serie 1
serie 2
1 392 Licht, Dennis 84 AV `34 Apeldoorn 4.05.43 min serie 2
2 34 Winter, Bob 77 Phanos 4.05.94 min serie 2
3 314 Eefting, Bas 82 Ciko'66 4.06.03 min serie 2
4 79 Rijkenberg, Wijnand 84 AV Lycurgus 4.07.03 min serie 2
5 94 Tesselaar, Pip 69 AV Hera 4.07.09 min serie 2
6 86 Onstenk, Bouke 81 AV Hollandia 4.07.91 min serie 2
7 61 Wiggers, Tom 87 AV Castricum 4.08.42 min serie 2
8 138 Verwey, Ad 78 AV Typhoon 4.18.69 min serie 2
140 Creemers, Edgard 75 Leiden Atletiek DNF serie 2
5000 meter
1 288 Sander Schutgens 75 ADRT Pegasus 14.03.92 min
2 319 Guus Janssen 81 AV Nijmegen 14.06.35 min
3 289 Patrick Stitzinger 81 ADRT Pegasus 14.07.27 min
4 114 Koen Raymaekers 80 Hellas Utrecht 14.09.00 min
5 335 Rob Detert Oude Weme 78 AV `34 Apeldoorn 14.26.13 min
6 121 Bernard te Boekhorst 72 AV Phoenix 14.57.13 min
7 395 Colin Bekers 79 LTES 15.02.24 min
8 135 Reinier Burgemeester 73 AV Parthenon 15.35.83 min
382 Erik Negerman 75 Phanos DNF
271 Michiel Otten 68 Prins Hendrik DNF
290 Roy van Son 75 ADRT Pegasus DNF
110 meter horden
Series:
1 16 Virgil Spier 81 AAC 14.15 +0.9
2 260 Marcel Roosen 70 PSV Atletiek 14.85 +0.9
3 74 Arno van Steensel 72 KAV Holland 15.47 +0.9
4 321 Bas Klinkhamer 80 AV Wijchen 15.57 +0.9
5 181 Ingmar Vos 86 PAC 15.64 +0.9
6 257 Rolf Veenhuizen 79 AV Attila 15.64 +0.9
44 Purcy Marte 86 AV NEA-Volharding DQ
1 14 Gregory Sedoc 81 AAC 13.88 +1.4
2 39 Mike van Kruchten 87 Phanos 14.71 +1.4
3 212 Pelle Rietveld 85 ARV Ilion 14.76 +1.4
4 280 Pepijn van Hove 85 Prins Hendrik 14.95 +1.4
5 348 Kevin Woldberg 80 AV PEC 1910 14.95 +1.4
6 184 Frederic Damen 76 PAC 16.18 +1.4
7 42 Ron Postema 68 AV NEA-Volharding 16.70 +1.4
1 15 Marcel van der Westen 76 AAC 13.62 +1.5
2 84 Sven Ootjers 73 AV Trias 14.50 +1.5
3 221 Jonathan Pengel 85 ARV Ilion 14.90 +1.5
4 157 Mike Olsthoorn 86 AV `40 15.21 +1.5
5 224 Ludo van der Plaat 83 ARV Ilion 15.25 +1.5
6 81 Frank Stam 79 AV Lycurgus 15.37 +1.5
7 397 Yuri Thijssing 78 Phanos 15.70 +1.5
17 Robin Korving 74 AAC DNF
Finale:
1 14 Sedoc, Gregory 81 AAC 13.62 +1.7
2 15 Westen, Marcel van der 76 AAC 13.63 +1.7
3 16 Spier, Virgil 81 AAC 13.97 +1.7
4 84 Ootjers, Sven 73 AV Trias 14.38 +1.7
5 39 Kruchten, Mike van 87 Phanos 14.66 +1.7
6 212 Rietveld, Pelle 85 ARV Ilion 14.68 +1.7
7 260 Roosen, Marcel 70 PSV Atletiek 14.94 +1.7
8 221 Pengel, Jonathan 85 ARV Ilion 15.06 +1.7
400 meter horden
Series:
1 337 Frank Peeters 77 AV `34 Apeldoorn 53.29 sec
2 130 Thijs Ros 79 AV Clytoneus 53.58 sec
3 13 Tim Verlaan 79 AAC 53.86 sec
4 143 Marnix Engels 80 Leiden Atletiek 54.36 sec
5 345 Martin Oude Alink 85 MPM 55.02 sec
6 46 Dennis Riesener 81 AV NEA-Volharding 56.62 sec
7 251 Toine v. Beckhoven 70 AV Attila 56.96 sec
8 280 Pepijn van Hove 85 Prins Hendrik 58.09 sec
1 353 Bram Kempkens 78 EAC De Sperwers 53.21 sec
2 336 Daniel Franken 87 AV `34 Apeldoorn 53.42 sec
3 105 Tim van Ommen 86 Hellas Utrecht 54.14 sec
4 238 Mike Husslage 82 AV Sprint 54.19 sec
5 386 Justin Francois 76 AV Groene Ster 54.60 sec
6 256 Siert-Jan Vos 83 AV Attila 55.16 sec
7 58 Geert Geijtenbeek 87 AV Pijnenburg 56.37 sec
8 81 Frank Stam 79 AV Lycurgus 57.42 sec
Finale:
1 353 Bram Kempkens 78 EAC De Sperwers 52.22 sec
2 336 Daniel Franken 87 AV `34 Apeldoorn 52.44 sec
3 337 Frank Peeters 77 AV `34 Apeldoorn 53.20 sec
4 13 Tim Verlaan 79 AAC 53.27 sec
5 130 Thijs Ros 79 AV Clytoneus 53.66 sec
6 238 Mike Husslage 82 AV Sprint 55.09 sec
7 105 Tim van Ommen 86 Hellas Utrecht 55.80 sec
8 143 Marnix Engels 80 Leiden Atletiek 56.27 sec
3000 meter steeple
1 245 Vroemen, Simon 69 AV Sprint 8.54.08 min
2 146 Blokland, Joost 82 Leiden Atletiek 9.04.48 min
3 269 Keijsers, Noel 73 Prins Hendrik 9.05.20 min
4 362 Molenhuis, Olfert 83 Groningen Atl. 9.07.36 min
5 141 Dijke, Rene van 74 Leiden Atletiek 9.14.13 min
6 270 Berg, Raymond van den 82 Prins Hendrik 9.28.10 min
7 179 Klein, Michel van der 74 PAC 9.30.43 min
8 267 Janssen, Peter 85 Prins Hendrik 9.34.77 min
9 145 Luijendijk, Jaco 76 AAC 9.41.33 min
10 325 Caulil, Gaby van 70 NSAV `t Haasje 9.46.94 min
11 173 Trinthamer, Vincent 78 AV Sparta 9.48.83 min
12 380 Vlooswijk, Ard 79 Vitalis 10.21.82 min
hoogspringen
190 195 200 205 210 213 216 219 222 227
1 214 Jan-Peter Larsen 79 ARV Ilion 2.22 m 0 0 0 xx0 0 xxx
2 255 Wilbert Pennings 75 AV Attila 2.19 m 0 0 0 xxx
3 239 Paul Jongmans 80 AV Sprint 2.10 m x0 0 x0 0 xxx
4 215 Tymon de Jonge 80 ARV Ilion 2.05 m 0 0 0 0 xxx
4 217 Maurice Meeuwisse 78 ARV Ilion 2.05 m 0 0 xx
6 379 Tieme Klinkers 86 Vitalis 2.00 m 0 0 0 xxx
6 84 Sven Ootjers 73 AV Trias 2.00 m 0 0 0 xxx
8 154 Rick van Ruiten 85 AV De Spartaan 1.95 m 0 0 xxx
9 377 Jan Haye Klijnstra 80 Groningen 1.95 m 0 x0 xxx
polsstokhoogspringen
425 445 465 475 485 495 505 525 530 535 545 550 555 570 575 570 barrage
1 306 Rens Blom 77 AV Unitas 5.70 m 0 xxx 0
2 218 Laurens Looije 73 ARV Ilion 5.55 m 0 0 0 xx x x
3 169 Christian Tamminga 74 Haag Atletiek 5.25 m 0 x xx
4 283 Robbert-Jan Jansen 83 Prins Hendrik 5.25 m x0 x0 xxx
5 308 Wout van Wengerden 87 AV Unitas 4.95 m xx0 0 xxx
6 175 Christiaan Leeuwenburg 62 AV Sparta 4.85 m x0 x0 xxx
7 211 Alex van Zutphen 78 AV Gouda 4.75 m 0 xx0 xx0
8 193 Wanny dos Santos 80 Rotterdam 4.65 m xx0 0 0 xxx
9 296 Richel Keijsers 69 AV Weert 4.65 m 0 xx0 xxx
9 348 Kevin Woldberg 80 AV PEC 1910 4.65 m 0 0 xx0 xxx
11 224 Ludo van der Plaat 83 ARV Ilion 4.45 m x0 xxx
12 20 Hans Pompen 68 AAC 4.45 m x0 x0 xxx
verspringen
poging1 wind poging2 wind poging3 wind poging4 wind poging5 wind poging6 wind
1 252 Jurgen Cools 75 AV Attila 7.85 m x x 7.81 3,3 7.85 2,9 x x x x x x
2 240 Jelle van Kesteren 85 AV Sprint 7.05 m 6.90 -1,9 6.87 2,4 7.05 3,9 6.88 0,5 x x 7.04 3,1
3 19 Jermaine Sedoc 77 AAC 7.03 m x x x x 7.03 3,8 x x x x x x
4 188 Niels Teeler 84 CAV Energie 7.01 m x x x x x x 6.66 1,7 x x 7.01 2,1
5 224 Ludo van der Plaat 83 ARV Ilion 6.90 m 6.59 1,1 6.90 3,0 x x x x x x x x
6 331 Adriaan Saman 83 AV '34 Apeldoorn 6.87 m 6.87 3,1 x x 6.69 0 6.76 4,6 x x 6.46 0,5
7 347 Frank Koopmans 75 AV PEC 1910 6.85 m 6.59 0,5 x x x x 6.85 3,8 6.66 3,1 x x
8 352 Daan Meijer 83 EAC De Sperwers 6.81 m x x x x x x x x 6.81 2,7 x x
9 134 Dennis van Noort 81 AV Parthenon 6.67 m x x x x x x x x 6.67 0,7 6.65 0,9
10 221 Jonathan Pengel 85 ARV Ilion 6.59 m 5.16 1,3 x x 6.59 1,6 x x x x x x
hinkstapspringen
poging1 wind poging2 wind poging3 wind poging4 wind poging5 wind poging6 wind
1 203 Ellsworth Manuel 68 Rotterdam Atletiek 14.78 m 14.67 +1,1 x x 14.78 +0,4 x x 14.31 +1,1 14.52 -0,1
2 27 Maarten Bouwman 84 AV Phanos 14.41 m 14.07 +2,3 14.23 -0,7 14.39 +1,3 14.42 2 x +1,7 14.35 +1,6
3 51 Lennart Teunissen 81 Altis 14.24 m 13.78 +1,2 x x 14.24 +0,2 14.12 +0,3 x x 14.00 +0,0
4 347 Frank Koopmans 75 AV PEC 1910 14.13 m x x x x 14.12 +2,3 x x 14.13 +1,6 x x
5 331 Adriaan Saman 83 AV'34 Apeldoorn 14.05 m x x 14.05 +0,1 x x x x x x 14.02 -0,1
6 47 Maarten Smitskamp 65 AV Startbaan 14.04 m 13.96 -0,3 13.82 +0,7 14.04 +1,5 13.76 +0,6 13.63 +0,3 x x
7 216 Martijn Delissen 76 ARV Ilion 13.80 m 13.80 +0,1 x x x x x x x x x x
8 261 Tim Brouwer 79 PSV Atletiek 13.78 m 13.73 +1,1 x x x x 13.78 +0,7 x x x x
9 154 Rick van Ruiten 85 AV De Spartaan NM x x x x x x
9 246 Gerben Klein 87 THOR NM x x x x x x
kogelstoten
1 373 Rutger Smith 81 Groningen Atletiek 20.59 m 20.59 x - 20.27 - x
2 98 Eddy Cardol 78 AV Hera 16.98 m x 16.74 x 16.98 15.84 x
3 78 Patrick Groot 80 AV Lycurgus 16.70 m 16.17 16.58 16.29 16.70 x x
4 30 Bas de Vos 75 Phanos 16.38 m x 16.38 x x x x
5 299 Tom Corstjens 85 AV Achilles TOP 16.30 m 15.20 15.93 16.30 x x x
6 281 Rene van der Donk 85 Prins Hendrik 15.23 m x x 14.81 15.28 15.03 15.32
7 102 Gerard Sluiter 73 Hellas Utrecht 14.88 m x 14.80 x 14.88 x x
8 320 Erik Spaan 74 AV Wijchen 14.61 m 14.49 14.61 14.16 x x x
9 313 Rene el Kati 84 AV Unitas 13.49 m 12.10 13.49 13.28
discuswerpen
1 373 Rutger Smith 81 Groningen Atletiek 65.51 m 60.21 61.57 65.51 x x 63.11
2 282 Erik Cadée 84 Prins Hendrik 60.27 m 60.27 x 59.43 x x 56.57
3 170 Mike van der Bilt 76 Haag Atletiek 59.49 m 59.05 59.49 57.80 x 58.36 x
4 78 Patrick Groot 80 AV Lycurgus 55.56 m 46.69 50.24 x 49.87 53.62 55.56
5 132 Piet Meijdam 57 DK en AV Hercules 52.98 m 49.90 51.12 49.82 51.86 51.59 52.98
6 102 Gerard Sluiter 73 Hellas Utrecht 51.18 m 51.18 x x 43.61 49.18 x
7 299 Tom Corstjens 85 AV Achilles Top 50.46 m 49.80 x 48.20 x 50.46 49.32
8 320 Erik Spaan 74 AV Wijchen 50.11 m 50.11 x x x 45.59 46.27
9 18 Chiel Warners 78 AAC 43.26 m 43.26 x x
10 396 Ivo de Bruin 86 Phanos 41.63 m x 41.63 x
147 Martijn Scheffers 72 Leiden Atletiek NM x x x
kogelslingeren
1 237 Ronald Gram 74 AV Sprint 65.63 m x x 65,63 x x x
2 91 Vincent Onos 86 SAV 54.75 m x 52.41 x 51.89 54.75 54.09
3 208 Arjan Klein 80 AV '47 51.36 m 49.05 50.08 51.17 51.36 x 48.55
4 21 Martin Wijand 71 AAC 50.66 m x 50.66 x x 49.33 x
5 330 Hermen Kwakernaak 82 AV'34 Apeldoorn 46.51 m 43.58 46.51 42.44 42.80 41.35 x
6 92 Richard Bot 67 SAV 45.28 m 44.28 45.28 45.12 41.83 43.01 43.56
speerwerpen
1 230 Bjorn Blommerde 87 Spado 68.96 m 64.37 66.63 60.48 66.31 62.83 68.96
2 103 Elliot Thijssen 71 Hellas Utrecht 67.84 m x 67.84 x 64.05 x 65.86
3 80 Oscar Schermer 75 AV Lycurgus 66.91 m 61.41 64.33 66.91 65.29 63.67 x
4 352 Daan Meijer 83 EAC De Sperwers 66.16 m 61.96 65.77 64.34 59.68 60.88 66.16
5 229 Jeroen Blommerde 84 Spado 66.08 m 66.08 63.45 x x x 64.79
189 Keith Beard (BM) 61 Rotterdam-Atletiek 65.79 m 62.04 64.73 x 64.69 65.79 65.45
6 178 Rick van Tiel 72 PAC 63.52 m 63.52 59.35 61.91 60.06 63.01 61.92
7 300 Pascal Stitzinger 80 AV Achilles-TOP 63.26 m x 63.26 61.74 x 58.49 x
8 181 Ingmar Vos 86 PAC 59.60 m 57.54 57.98 59.60
9 232 Fred Balemans 77 AV Sprint 56.80 m 56.80 56.43 52.87
Series:
1 161 Esther Dankwah (BM) 82 Haag Atletiek 11.78 -0.8
2 69 Annemarie Kramer 75 KAV Holland 12.03 -0.8
3 63 Delia Appelman 85 DEM 12.14 -0.8
4 83 Femke van der Meij 85 AV Suomi 12.26 -0.8
5 162 Eugenie Kool 84 Haag Atletiek 12.33 -0.8
6 292 Eefje van Mourik 75 HAC 12.51 -0.8
1 158 Pascal van Assendelft 79 Haag Atletiek 11.70 +2.9
2 160 Mami Awuah-Asante 75 Haag Atletiek 11.95 +2.9
3 159 Kristel Spierenburg 78 Haag Atletiek 11.95 +2.9
4 198 Esmeralda Adriaans 85 Rotterdam Atletiek 12.25 +2.9
5 41 Kyoma Wang 87 AV NEA-Volharding 12.34 +2.9
6 279 Juliette Buiter 87 Prins Hendrik 12.56 +2.9
1 108 Jacqueline Poelman 73 Hellas Utrecht 11.61 +1.3
2 304 Judith Baarsen 78 AV Unitas 11.87 +1.3
3 96 Laurien Hoos 83 AV Hera 11.94 +1.3
4 35 Angelique Hogeveen-Smit 67 Phanos 12.35 +1.3
5 67 Marina Schoenmakers 85 KAV Holland 12.45 +1.3
6 384 Esther Akihary 87 AV Unitas 12.53 +1.3
7 125 Ilse van Beek 89 AV Atverni 12.63 +1.3
Finale:
1 108 Jacqueline Poelman 73 Hellas Utrecht 11.61 +0.1
161 Esther Dankwah (BM) 82 Haag Atletiek 11.76 +0.1
2 158 Pascal van Assendelft 79 Haag Atletiek 11.77 +0.1
3 69 Annemarie Kramer 75 KAV Holland 11.95 +0.1
4 304 Judith Baarsen 78 AV Unitas 11.95 +0.1
5 96 Laurien Hoos 83 AV Hera 12.00 +0.1
6 160 Mami Awuah-Asante 75 Haag Atletiek 12.03 +0.1
7 159 Kristel Spierenburg 78 Haag Atletiek 12.08 +0.1
200 meter
Series:
1 161 Esther Dankwah (BM) 82 Haag Atletiek 24.00 +0.8
2 160 Mami Awuah-Asante 75 Haag Atletiek 24.14 +0.8
3 63 Delia Appelman 85 DEM 24.17 +0.8
4 151 Yvonne Wisse 82 AV De Spartaan 24.22 +0.8
5 104 Mariska Slootweg 86 Hellas Utrecht 25.01 +0.8
41 Kyoma Wang 87 AV NEA-Volharding DNS +0.8
1 108 Jacqueline Poelman 73 Hellas Utrecht 23.28 +2.8
2 69 Annemarie Kramer 75 KAV Holland 24.02 +2.8
3 304 Judith Baarsen 78 AV Unitas 24.22 +2.8
4 162 Eugenie Kool 84 Haag Atletiek 24.55 +2.8
5 198 Esmeralda Adriaans 85 Rotterdam Atletiek 24.63 +2.8
6 384 Esther Akihary 87 AV Unitas 25.19 +2.8
7 152 Remona Fransen 85 AV De Spartaan 25.22 +2.8
Finale:
1 108 Jacqueline Poelman 73 Hellas Utrecht 23.06 +3,3
2 69 Annemarie Kramer 75 KAV Holland 23.64 +3,3
161 Esther Dankwah (BM) 82 Haag Atletiek 23.91 +3,3
3 160 Mami Awuah-Asante 75 Haag Atletiek 24.02 +3,3
4 63 Delia Appelman 85 DEM 24.05 +3,3
5 151 Yvonne Wisse 82 AV De Spartaan 24.11 +3,3
6 162 Eugenie Kool 84 Haag Atletiek 24.52 +3,3
304 Judith Baarsen 78 AV Unitas DNS +3,3
400 meter
Series:
1 309 Henrieke Krommendijk 86 AV Unitas 56.33 sec
2 196 Petra Groenenboom 79 Rotterdam Atletiek 57.27 sec
3 338 Henrieke Popken 80 AV `34 Apeldoorn 57.38 sec
4 183 Laurinda Haak 86 PAC 57.53 sec
5 23 Martje Hoekmeijer 80 Phanos 57.77 sec
6 76 Jessica Ramakers 78 AV Suomi 58.26 sec
7 326 Roxanne Martin 87 Seven Hills 59.79 sec
1 399 Rachel Boddy 88 KAV Holland 56.04 sec
2 155 Romara van Noort 86 AV De Spartaan 56.33 sec
3 64 Lisette Thomas 80 DEM 56.75 sec
4 118 Arien Bosch 78 AV Phoenix 56.95 sec
5 390 Juanee Pekelharing 82 Prins Hendrik 57.06 sec
6 88 Charissa Czech 86 SV Noordkop 57.53 sec
7 354 Jose Becker 83 EAC De Sperwers 58.02 sec
8 37 Romy Kraaijeveld 88 Phanos 59.12 sec
Finale:
1 309 Krommendijk, Henrieke 86 AV Unitas 54.80 sec
2 64 Thomas, Lisette 80 DEM 56.29 sec
3 155 Noort, Romara van 86 AV De Spartaan 56.30 sec
4 338 Popken, Henrieke 80 AV `34 Apeldoorn 56.71 sec
5 399 Boddy, Rachel 88 KAV Holland 57.06 sec
6 196 Groenenboom, Petra 79 Rotterdam Atletiek 57.65 sec
7 118 Bosch, Arien 78 AV Phoenix 57.81 sec
390 Pekelharing, Juanee 82 Prins Hendrik DNS
800 meter
1 305 Lotte Visschers 79 AV Unitas 2.12.86 min
2 359 Joose van der Veen 80 AV Impala 2.13.17 min
3 272 Anne van den Hurk 80 Prins Hendrik 2.13.53 min
4 375 Corine van Beek 57 Groningen Atletiek 2.14.55 min
5 381 Helen Hofstede 80 AV Atverni 2.14.62 min
6 88 Charissa Czech 86 SV Noordkop 2.15.16 min
7 322 Lorraine van Summeren 74 NSAV `t Haasje 2.15.52 min
8 137 Esmay Vos 86 AV Typhoon 2.16.07 min
9 126 Ingrid Grutters 74 AV Atverni 2.16.34 min
10 301 Evelien Ruijters 85 AV Achilles Top 2.16.55 min
372 Hanneke Schipper 78 Groningen Atletiek DNS min
1500 meter
1 378 Herzog, Adrienne 85 Groningen Atl. 4.23.82 min
2 272 Hurk, Anne van den 80 Prins Hendrik 4.25.66 min
3 234 Miert, Lesley van 85 AV Sprint 4.27.50 min
4 235 Reijt, Sabine van de 81 AV Sprint 4.30.27 min
5 381 Hofstede, Helen 80 AV Atverni 4.31.43 min
6 142 Raedts, Claartje 78 Leiden Atletiek 4.33.79 min
7 372 Schipper, Hanneke 78 Groningen Atl. 4.35.08 min
8 95 Lenaarts, Raika 88 AV Hera 4.39.62 min
9 342 Sticker, Isabel 85 AV De Liemers 4.45.22 min
5000 meter
1 401 Looper, Anita 75 Groningen Atl. 16.07.07 min
2 182 Overbeeke, Marlies 80 PAC 16.19.20 min
3 28 Loonen, Kristijna 70 Phanos 16.33.18 min
4 360 Deelstra, Andrea 85 Athlon 16.49.24 min
5 187 Sloots, Petra 71 Spark 17.33.97 min
6 139 Graaff, Marleen van der 80 AV Typhoon 17.51.77 min
7 262 Burgt, Rian van de 75 AV Valkenswaard 17.55.09 min
8 274 Homma, Annelies 77 Prins Hendrik 18.00.93 min
9 71 Heerde, Esther van 74 KAV Holland 18.31.51 min
317 Jonge, Sandra de 73 Ciko `66 DNF
328 Claessen, Pauline 80 Seven Hills DNF
100 meter horden
Series:
1 83 Femke van der Meij 85 AV Suomi 13.86 +1.0
2 116 Naomi Schellekens 79 Hellas Utrecht 14.13 +1.0
3 152 Remona Fransen 85 AV De Spartaan 14.62 +1.0
4 210 Laura Molenaar 86 AV Gouda 14.77 +1.0
5 7 Nancy Karels 86 AAC 14.90 +1.0
6 209 Mirjam Revet 86 AV Gouda 15.35 +1.0
1 151 Yvonne Wisse 82 AV De Spartaan 13.62 +1.4
2 277 Fleur Ondersteijn 84 Prins Hendrik 14.48 +1.4
3 38 Jo-Ann Plet 86 Phanos 14.63 +1.4
4 311 Bregje Crolla 86 AV Unitas 15.08 +1.4
5 29 Debby Jutte 80 Phanos 15.10 +1.4
6 266 Moniek Riemersma 87 AV De Keien 15.36 +1.4
1 200 Rosina Hodde 83 Rotterdam Atl. 13.49 +2.2
2 236 Chantal van Oudheusden 75 AV Sprint 14.58 +2.2
3 265 Karin Mastenbroek 79 AV De Keien 14.59 +2.2
4 220 Angelique de Zwart 84 ARV Ilion 15.32 +2.2
5 153 Eva van der Poel 85 AV De Spartaan 15.32 +2.2
6 45 Boudine Bouma 87 AV NEA-Volharding 15.54 +2.2
7 54 Mirte List 86 GAC Hilversum 15.64 +2.2
Finale:
1 200 Hodde, Rosina 83 Rotterdam Atl. 13.58 +1.0
