Agaath Bouwman Iepenlaan 45 1161 TA Zwanenburg tel. 020 - 4974675 e-mail: agaathbouwman@quicknet.nlBij inschrijving naam, voornaam, licentienummer en geboortedatum vermelden. Tevens beste prestatie geleverd tussen 1 april 2004 en 18 juni 2005 opgeven, inclusief plaats en datum. Sluitingsdatum voor inschrijving is 18 juni 2005. Het inschrijfgeld bedraagt € 6,- per onderdeel. Betaling met girokaart of door overmaken van het verschuldigde inschrijfgeld naar
rekeningnummer 55.51.29.926 tnv Stichting Atletiekwedstrijden Olympisch Stadion, Amsterdam ovv licentienummer
| zaterdag | vrouwen | limiet | max. | mannen | limiet | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | series/finale | 12,50 | 24 | series/finale | 10,96 | 24 |
| 400 m | series/finale | 58,60 | 24 | series/finale | 49,35 | 24 |
| 1500 m | finale* | 4.47,50 | 30 | finale* | 3.58,50 | 30 |
| 5000 m | finale | 18.30,00 | 20 | - | ||
| 100 m horden | series/finale | 15,60 | 24 | - | ||
| 110 m horden | - | series/finale | 15,65 | 24 | ||
| 3000 m steeple | - | finale | 10.00,00 | 15 | ||
| hoogspringen | finale | 1,66 | 12 | - | ||
| polsstokhoogspringen | finale | 3,20 | 12 | - | ||
| verspringen | finale | 5,55 | 15 | - | ||
| hink-stapspringen | - | finale | 13,50 | 12 | ||
| kogelstoten | finale | 12,60 | 15 | - | ||
| discuswerpen | finale | 41,50 | 12 | - | ||
| speerwerpen | - | finale | 59,40 | 12 | ||
| kogelslingeren | - | finale | 45,70 | 12 |
| zondag | vrouwen | mannen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | series/finale | 25,60 | 24 | series/finale | 22,18 | 24 |
| 800 m | series/finale | 2.16,70 | 24 | series/finale | 1.53,00 | 24 |
| 5000 m | - | finale | 14.42,00 | 20 | ||
| 400 m horden | series/finale | 1.08,35 | 24 | series/finale | 56,60 | 24 |
| 3000 m steeple | finale | - | 15 | - | ||
| hoogspringen | - | finale | 2,00 | 12 | ||
| polsstokhoogspringen | - | finale | 4,50 | 12 | ||
| verspringen | - | finale | 6,95 | 15 | ||
| hink-stapspringen | finale | 10,90 | 12 | - | ||
| kogelstoten | - | finale | 14,20 | 15 | ||
| discuswerpen | - | finale | 45,40 | 12 | ||
| speerwerpen | finale | 40,20 | 12 | - | ||
| kogelslingeren | finale | 34,95 | 12 | - |
* eventueel 2 series op tijd. De limieten zijn vastgesteld door de Sector Atletiek van de KNAU. Alleen atleten die aan de limiet hebben voldaan, worden tot het NK toegelaten. Indien er meer atleten dan de aangegeven maxima aan de limiet hebben voldaan, dan gelden in principe de maximumaantallen. Atleten die inschrijven zonder aan de limieten te hebben voldaan hebben geen recht op restitutie van het inschrijfgeld. Prestaties dienen geleverd te zijn tussen 1 april 2004 en 18 juni 2005.
Het kampioenschap kan door de Sector Atletiek voor maximaal twee buitenlandse deelnemers per onderdeel worden opengesteld. Voorwaarde is dat deze deelnemers een meerwaarde aan het kampioenschap geven. Buitenlandse deelnemers doen buiten mededinging mee.
Uitgebreide regelgeving voor het NK baan (en tevens voor alle andere NKs) is te vinden op de website van de KNAU: http://www.knau.nl/wedstrijd/pdf/regelgevingNKs.pdf