Uitslagen Phanos Boscross
Zondag 2 januari 2005
Er is er een regen/windjack gevonden bij Hurley blijven. Hierover kun je
contact nemen met Agaath.
Phanos Boscross 03-01-2005
Phanos ATLETIEK Amsterdamse Bos
KNAU-Wedstrijd 1300 Meter
Pls. Naam Club Tijd NUM GEB CAT MPC MPB MPA JPC JPB JPA
1 Stijn de Ruijter Castricum 6.11 517 95 JMP 1
2 Jules de Bont Phanos 6.12 504 94 JPA 1
3 Tobias Zethoven Phanos 6.13 507 94 JPA 2
4 Eva van Ee Aalsmeer 6.30 543 95 MPA 1
5 Siem Wijn Phanos 6.40 510 95 JPA 3
6 Ivar Moinat Haarlem'meer 6.47 519 97 JPC 2
7 Shehrazade Ijadaoun Haarlem'meer 6.52 545 95 MPA 2
8 Jordi de Jong Startbaan 6.53 502 94 JPA 4
9 Kjell Verschuren Phanos 6.54 503 94 JPA 5
10 Thomas Lewis Phanos 7.04 518 94 JPA 6
11 Sam Vriend Phanos 7.05 511 96 JPB 1
12 Renske van der Woude Haarlem'meer 7.06 544 94 MPA 3
13 Mika Broekhuizen Phanos 7.08 501 97 JPC 3
14 Luke Jansen AV'23 7.10 491 96 MPB 1
15 Daphne Willems AV'23 7.16 490 96 MPB 2
16 Oumaima El Kharraz AlamiPhanos 7.24 542 95 MPA 4
17 Oliver Kersten Suomi 7.29 461 96 JPB 2
18 Koen Kersten Suomi 7.30 462 96 JPB 3
19 Quider Baghdadi Atos 7.34 516 96 JPB 4
20 Xante de Bont Phanos 7.38 540 96 MPB 3
21 Derk van Ee Aalsmeer 7.42 515 98 JMP 4
22 Sarah Danner Phanos 7.46 541 96 MPB 4
23 Tom Kleist Phanos 8.11 508 94 JPA 7
24 Rafael Heredia Phanos 8.13 514 94 JPA 8
25 Roen Wijn Phanos 8.18 512 97 JPC 5
Phanos Boscross 02-01-2005
Phanos ATLETIEK Amsterdamse Bos
KNAU-Wedstrijd 2500 Meter
Pls. Naam Club Tijd NUM GEB CAT MJD MJC JJD JJC
1 Oussama El Kharraz AlamiPhanos 10.00 584 91 JJC 1
2 Khalil Benchaabane Atos 10.05 588 90 JJC 2
3 Mathijs Wiggers Haarlem'meer 10.12 585 92 JJD 1
4 Maxim Moinat Haarlem'meer 10.20 591 91 JJC 3
5 Kasper Neeleman Haarlem'meer 11.13 592 91 JJC 4
6 Ayoub Benchaabane Atos 11.17 589 92 JJD 2
7 Jeroen Teeuwen Haarlem'meer 11.36 590 92 JJD 3
8 Lars Rademaker Haarlem'meer 11.41 595 93 JJD 4
9 Katinka Becker Haarlem 11.48 623 92 MJD 1
10 Tamara Yvel KAV Holland 12.25 621 90 MJC 1
11 Koen Smet Phanos 12.30 582 92 JJD 5
12 Koen van den Hoven AV'23 12.37 596 93 JJD 6
13 Fikri El Kouaa Atos 12.41 593 93 JJD 7
14 Gina Overkleeft KAV Holland 12.43 622 92 MJD 2
15 Mats Verschuren Phanos 12.48 587 92 JJD 8
16 Stella Meijer Haarlem'meer 13.01 624 92 JJD 9
17 Eva van Ee Aalsmeer 13.16 543 95 MPA
18 Ledmia Baghdadi Atos 13.24 620 93 MJD 3
19 Wesley Sinkeldam Atos 13.39 586 93 JJD 10
20 Vincent Witmond Haarlem 15.03 597 92 JJD 11
Phanos Boscross 02-01-2005
Phanos ATLETIEK Amsterdamse Bos
KNAU-Wedstrijd 5000 Meter
Pls. Naam Club Tijd NUM GEB CAT MAB VSR V35 JAB
1 Solomon van Blokland AV'23 19.09 465 88 JJB 1
2 Alex Bouwmeester Zaanland 19.36 463 88 JJB 2
3 Kristijna Loonen Phanos 19.51 423 70 VSR 1
4 Esther van Heerde KAV Holland 21.10 412 74 VSR 2
5 Marjolein Secreve Phoenix 21.15 662 77 VSR 3
6 Wouter Hordijk Haarlem'meer 21.26 473 86 JJA 3
7 Christiaan van Os Suomi 21.32 474 86 JJA 4
8 Shaun Reek Spark 21.51 466 89 JJB 5
9 Iwan van Vastenhoven Haarlem'meer 21.52 470 89 JJB 6
10 Inge van der Horst Phanos 22.06 436 63 V35 1
11 Pascal Visser Haarlem'meer 22.13 468 89 JJB 7
12 Ilonka Betjes Lycurgus 22.14 417 72 VSR 4
13 Petra Boorsma Phanos 22.27 411 70 VSR 5
14 Tim van Wechem Phanos 22.41 475 88 JJB 8
15 Diana Nijboer de Spartaan 22.53 435 65 V35 2
16 Annelies Cornel Phanos 23.09 410 81 VSR 6
17 Judith van Hesselingen DEM 23.47 420 69 V35 3
18 Cinta Groos DGLA 24.08 424 62 V35 4
19 Hans Kors Suomi 24.12 460 87 JJA 9
20 Sandra Korstjens DEM 24.19 493 88 MJB 1
21 Rik Verweij Haarlem'meer 25.10 471 89 JJB 10
22 Ineke Kosse Phanos 25.27 421 59 V45 5
23 Michelle Collingham KAV Holland 25.38 416 73 VSR 7
24 Mark Boot KAV Holland 25.44 472 89 JJB 11
25 Wouter Spaans Haarlem'meer 25.60 469 89 JJB 12
26 Yashin van Kesteren Haarlem 26.03 464 89 JJB 13
27 Maaike Zuidewijk DEM 26.10 492 89 MJB 2
28 Anne Hillebrand DEM 26.37 494 89 MJB 3
29 Auke van Heuzen KAV Holland 26.55 431 60 V35 6
30 Jolice van den Berg Haarlem'meer 27.05 495 87 MJA 4
31 Ilona Venderbos Phanos 27.08 418 83 VSR 8
32 Katinka van Brakel Phanos 27.47 664 70 VSR 9
33 Bianca Wagner Suomi 28.17 660 74 VSR 10
34 Vera Raadsen Loopservice 28.26 434 64 V35 7
35 Annemarie van RookhuizenDEM 28.42 425 64 V35 8
36 Geline Mecking AV'23 28.44 415 61 V35 9
37 Niels Angenent Haarlem'meer 28.59 467 88 JJB 14
38 Hetty van de Kemenade Suomi 29.06 432 65 V35 10
39 Marga Taal Zaanland 29.18 437 58 V45 11
40 Joyce Peters Phanos 29.24 663 73 VSR 11
41 Sophie Veenstra Haarlem'meer 29.28 496 87 MJA 5
42 Paula Vrolijk-de Vries DEM 29.29 427 68 V35 12
43 Dolinda Olivier DEM 29.53 428 62 V35 13
44 Marjolein Blaauboer Startbaan 30.05 419 82 VSR 12
45 Linda Jansen KAV Holland 30.34 438 59 V45 14
46 Linda van Dijk Phanos 30.45 422 67 V35 15
47 Ellen Poederbach DGLA 30.47 440 52 V45 16
48 Verti van der Veen Ron Clarke 30.57 439 64 V35 17
49 Ursula Benecke DEM 30.58 414 74 VSR 13
50 Dionne van Hoolwerff DEM 33.26 413 89 MJB 6
51 Ans Duin-Schweitzer DEM 33.52 ??? 58 V35 18
52 Ingeborg Nas DEM 34.36 429 67 V35 19
53 Karen Lindstrom Loopservice 35.41 433 63 V35 20
54 Wendy Smidt KAV Holland 35.60 661 74 VSR 14
Phanos Boscross 02-01-2005
Phanos ATLETIEK Amsterdamse Bos
KNAU-Wedstrijd 9000 Meter
Pls. Naam Club Tijd NUM GEB CAT MSR M40 M45 M50
1 Adnan Naanaa AAC 34.19 208 80 MSR 1
2 Eric Borg MPM 35.44 210 67 MSR 2
3 Casper Dirks Phanos 36.15 205 73 MSR 3
4 Rik Groenendijk Haarlem'meer 36.45 222 80 MSR 4
5 Edwin van Dort Phanos 36.50 276 63 M40 1
6 Christiaan Bosselaar KAV Holland 37.24 211 82 MSR 5
7 Peter Burger Castricum 37.48 325 58 M45 1
8 Herman Leeman Vet.Ned. 38.00 207 69 MSR 6
9 Bas Gevaert Haarlem 38.07 219 80 MSR 7
10 Dirk van Zanten Phanos 38.21 342 59 M45 2
11 Chris van der Neut Startbaan 38.37 296 61 M40 2
12 Martijn Hiensch Phanos 38.53 217 64 M40 3
13 Ton van Doorn Vet.Ned. 38.59 387 51 M50 1
14 Andre Diemeer DEM 39.01 227 83 MSR 8
15 Johann te Peele Phanos 39.09 203 69 MSR 9
16 Johan Smet Phanos 39.18 322 59 M45 3
17 Rene van Ravenszwaaij AAC 39.26 270 63 M40 4
18 Rienk Posthuma Suomi 39.35 286 63 M40 5
19 Kees Elsinga AV'23 39.39 320 57 M45 4
20 Michel Fernay KAV Holland 39.56 209 71 MSR 10
21 Ron Jansen Phanos 40.07 274 60 M40 6
22 Kees van Leuven PK Run 40.22 294 62 M40 7
23 Kees Denneman 40.25 324
24 Ben Kok Vet.Ned. 40.49 397 52 M50 2
25 Ronald Gordijn de Koplopers 40.52 285 64 M40 8
26 Cor Vonk Phanos 41.01 240 67 MSR 11
27 Rene Bouwmeester Zaanland 41.06 284 61 M40 9
28 Peter Tock Vet.Ned. 41.31 385 53 M50 3
29 Konrad Wiebenga Startbaan 41.44 233 69 MSR 12
30 Sjaak Betjes Lycurgus 41.50 220 68 MSR 13
31 Sander Jansen NSL 41.52 218 72 MSR 14
32 Michiel van Burink Zaanland 41.54 206 86 JJA 15
33 Arno van den Burg Haarlem'meer 41.59 282 61 M40 10
34 Martin Geerders Atos 42.01 214 65 MSR 16
35 Frank Peeters Haarlem 42.02 288 64 M40 11
36 Paul Koorn Phanos 42.15 283 62 M40 12
37 Hans Peter Pluin Metz Zuidwal 42.16 235 65 MSR 17
38 Hans Beentjes Castricum 42.18 370 52 M50 4
39 Marco de Boer Suomi 42.25 238 65 MSR 18
40 Ben de Goede Trias 42.31 340 58 M45 5
41 Oscar Smit Vet.Ned. 42.32 398 53 M50 5
42 Menno van Stralen DEM 42.34 392 54 M50 6
43 Marcel Koster Suomi 42.43 224 67 MSR 19
44 Ton van Rooij Castricum 42.44 371 53 M50 7
45 Peter van Kaam Suomi 42.47 389 49 M50 8
46 John 't Hoen Haarlem'meer 42.51 216 65 MSR 20
47 Marco van Etten DEM 43.12 232 75 MSR 21
48 Stefan Rasch KAV Holland 43.13 215 77 MSR 22
49 Bart Kieftenbeld Suomi 43.26 225 66 MSR 23
50 Alfred Bosker Loopgroep PK 43.29 298 62 M40 13
51 Joris de Wijs Phanos 43.37 297 60 M40 14
52 Rob Oskam Phanos 43.39 295 62 M40 15
53 Adrie Krom DEM 43.40 271 60 M40 16
54 Adrie Tol Haarlem 43.51 289 63 M40 17
55 Edo Nugteren Haarlem'meer 43.54 376 54 M50 9
56 Remco Metselaar Aalsmeer 43.59 226 69 MSR 24
57 Ron Lechner Phanos 44.00 335 55 M45 6
58 Jacco Heijblok DEM 44.18 223 73 MSR 25
59 Nico Brakenhoff Castricum 44.20 372 44 M60 10
60 Albert Hingstman AV'23 44.57 334 57 M45 7
61 Ronald van Praag HCA 45.11 287 63 M40 18
62 Joop van Tiel DEM 45.17 333 55 M45 8
63 Gerard Grabijn Haarlem'meer 45.24 291 64 M40 19
64 Ben Ebbeling Suomi 45.30 367 47 M50 11
65 Remco Kuhlman KAV Holland 45.32 236 79 MSR 26
66 Hans Zevenhek Phanos 45.36 273 61 M40 20
67 Joep van den Hoven AV'23 45.37 328 58 M45 9
68 Rene Kops Suomi 45.45 337 56 M45 10
69 Jan de Rooij Phanos 45.49 323 56 M45 11
70 Gerard Lijnzaad AV'23 45.56 336 55 M45 12
71 Fons Weber Phanos 46.02 341 55 M45 13
72 Guido de Boer Phanos 46.03 204 75 MSR 27
73 Frank van Ammers Zaanland 46.04 394 52 M50 12
74 Dick Rijntjes AV'23 46.13 230 67 MSR 28
75 Ruud Revers Haarlem'meer 46.31 375 54 M50 13
76 Carolus Olivier DEM 46.33 279 61 M40 21
77 Herman Verlint Phanos 46.42 361 52 M50 14
78 Johan van Steen AV'23 46.45 386 54 M50 15
79 John Jongboom Haarlem 46.46 395 41 M60 16
80 Albert Meijer Haarlem'meer 46.51 329 59 M45 14
81 Ambro Visser Phanos 47.41 364 52 M50 17
82 Peter vd Winden Haarlem'meer 47.45 280 60 M40 22
83 Fred Gorter LGAS 47.56 237 69 MSR 29
84 Andre Boom Kombijsport 47.58 388 54 M50 18
85 Piet van Amsterdam Loopgroep PK 48.14 390 49 M50 19
86 Henk van Anholt Loopgroep PK 48.23 399 44 M60 20
87 Sjouke de Jong Loopservice 48.39 393 54 M50 21
88 Erik van Loon Loopgroep PK 48.42 221 70 MSR 30
89 Jan Punt Atos 48.44 213 65 MSR 31
90 Bert Mostaard Haarlem'meer 48.45 326 58 M45 15
91 Hans-Peter Ligthart AAC 48.51 201 65 MSR 32
92 Jacques van Emmerik Haarlem'meer 48.55 377 47 M50 22
93 Paul Wiering AV'23 48.57 327 56 M45 16
94 Peter van den Dungen Vet.Ned. 49.04 384 46 M50 23
95 Arjan Vink KAV Holland 49.33 229 69 MSR 33
96 Ritsert Haitsma Phanos 49.39 275 60 M40 23
97 Paul Brockhus Haarlem'meer 49.52 212 67 MSR 34
98 Hans Beentjes DEM 49.56 231 65 MSR 35
99 Bert Boesten Haarlem 50.05 339 59 M45 17
100 Rick Verbree Phanos 50.12 241 69 MSR 36
101 Marcel Lagerweij Haarlem'meer 50.14 281 61 M40 24
102 Theo den Haan AV'23 50.30 374 44 M60 24
103 Frans Nettekoven AV'23 50.32 391 50 M50 25
104 Bas de Bruijn Haarlem'meer 50.40 378 48 M50 26
105 Ron van den Bongaard Vet.Ned. 50.40 299 63 M40 25
106 Jos Molleman Startbaan 50.42 362 49 M50 27
107 Rinus Aldenkamp Suomi 50.49 331 59 M45 18
108 Jan Otsen Hollandia 51.04 365 40 M60 28
109 Johan Corver Suomi 51.23 383 54 M50 29
110 Andre de Krijger Haarlem'meer 51.56 202 65 MSR 37
111 Henk van Bakel Haarlem'meer 52.04 380 43 M60 30
112 Peter Smits KAV Holland 52.13 293 60 M40 26
113 Mike Bohmermann Atos 52.40 292 61 M40 27
114 Robin Willems AV'23 53.05 368 53 M50 31
115 Peter van der Struijle KAV Holland 53.17 234 68 MSR 38
116 Nico Koers Suomi 53.33 330 58 M45 19
117 Gerard van Kesteren Haarlem 55.20 332 56 M45 20
118 Ferry van der Ent Vet.Ned. 55.21 343 59 M45 21
119 Paul van Rutten Startbaan 55.22 338 55 M45 22
120 Wilfred de Groot KAV Holland 55.40 300 64 M40 28
121 Cees Venderbos PAC 56.42 381 49 M50 32
122 Dennis Krommenhoek Startbaan 57.12 239 77 MSR 39
123 Cornelis Joost AV'23 58.05 373 45 M50 33
124 Willem Heemstra Phanos 59.27 379 41 M60 34
125 Nico Cobelens KAV Holland 60.23 360 34 M70 35
126 Maurits Overkleeft KAV Holland 61.56 369 54 M50 36
127 Frans Be Tjoen Swam HCA 67.21 396 43 M60 37
128 Arie Blom Nea Volharding 70.45 366 44 M50 38
Trimloop 1300m
1 Dylan Nieuwenhuijs 6.07
2 Nienke de Kok 9.36
3 Julia van Ee 11.26
4 Sophie de Ruijter 11.46
Trimloop 2500m
1 Bas de Ruijter 18.26
2 Laura Pannekoek 18.35
Trimloop 5000m
1 Joep Kamphuis 21.53
2 Michiel Croon 22.11
3 Wadse Stoffels 22.51
4 Vincent Vlaanderen 23.20
5 Toon Ligtenberg 23.44
6 Julitta Boschman 25.30
7 Mark van de Ruit 25.52
8 Erna de Boer 26.30
9 Judith van der Laken 26.33
10 Saskia Smit 26.51
11 Bas Baanders 27.08
12 Michiel Heijdeman 27.19
13 Jan Harinck 27.40
14 Annemarie Bogaart 27.43
15 Gabi Kraska 27.45
16 Ingeborg Couv?e 28.32
17 Bas van der Ent 29.16
18 Linda de Wit 29.41
19 Thijs Versteeg 30.19
20 Thijs Egmond 30.55
21 Jose van der Waard 30.58
22 Inacio Silverio Hendonca 31.13
23 Hermine Hoogendijk 31.26
24 Max Egmond 31.47
25 Bas Visser 32.17
26 Roland Pannekoek 32.52
27 Jantje Notter 32.55
28 Lucas Wetering 33.37
29 Jolanda Tock 33.39
30 Nicole Berkhout 33.40
31 Lee Schiebergen 35.01
32 Myriam Zuidervaart 40.27
33 Ineke Hoeksma 42.13
34 Nicole Broek 42.42
35 Christine Rubeling 43.29
Trimloop 9000m
1 Frans van Heteren 38.17
2 Angel Knots 41.21
3 Paul Leidelmeijer 42.35
4 Jan van Heteren 42.39
5 Bob Tock 44.54
6 Rolf Soldaat 45.34
7 Dick Hulsbosch 46.32
8 Richard van Leeuwen 46.49
9 Juan de Roda Husman 46.53
10 Ed Dekkers 47.21
11 Huub Jansen 47.43
12 Gilbert Cabenda 48.00
13 Lars Looijen 48.03
14 Martijn Krijger 48.19
15 Tjebbe Tock 48.20
16 Bas Smit 48.29
17 Rolf van der Meulen 48.31
18 Maarten Fornerod 49.32
19 Stuart Boardman 49.36
20 Heike van der Krieke 50.09
21 Adrie Nillesen 50.37
22 Mark Hoogeland 51.01
23 Wim den Braanker 51.01
24 Ernst Heeneman 51.24
25 Onno van Eijk 52.18
26 Ron Egmond 52.21
27 Martin Pouw 52.51
28 Peter Kamerling 52.59
29 John Lardee 53.34
30 Diana Gorter 53.49
31 Cor Jansma 53.56
32 Jenny van der Toorn 53.57
33 Kees van den Berg 53.58
34 Henk Keizer 54.00
35 Mashiro Wakatsuki 55.05
36 Adri Deijkers 55.26
37 Marcel Kuhlman 55.29
38 Anneke Tjin A Ton 55.34
39 Henk Wiggemansen 56.31
40 Jeroen Pannekoek 56.58
41 Rob Vrind 57.08
42 Piet van Stijn 57.11
43 Allard van Pelt 57.21
44 Arie Hennevanger 57.22
45 Tom Hackman 58.01
46 Richard Rijbroek 59.09
47 Paul Nassenstein 59.09
48 Ziane Benchaabane 1.00.23
49 Jan Jaap Stigter 1.02.05
50 Bart Witmond 1.05.08
51 Satoshi Yamamoto 1.06.31
52 Tetsuya Koyama 1.06.32
53 Judith Hartog 1.10.32
54 Marije van Lint 1.10.32