Uitslagen 1e wedstrijd A-juniorencompetitie
27 april 2003, Olympisch Stadion, Amsterdam

Jongens A-competitie

Eindstand
onderdeel  AV'34  Impala  Climax  Hollandia  GAC-H  Phanos  AAC'61  Noordkop  Altis  SISU  de Sperwers  BAV/Pijnenburg  PEC 1910  Atletico'73
100m       528    715     612     540        576    515     657     488       409    610   550          412             441       452
400m       756    720     745     616        553    560     600     466       739    739   452          494             -         564
800m       529    653     665     589        485    -       726     421       577    532   699          242             384       316
1500m      526    538     553     613        494    495     604     351       403    338   519          329             367       554
3000m      710    592     616     519        437    -       -       305       -      569   -            -               581       293
110m hrd   830    594     703     635        470    561     386     607       755    566   434          381             -         474
4 x 100m   739    770     682     655        677    733     677     586       694    711   655          540             585       553
hoog       769    680     725     587        540    680     492     587       680    444   587          540             769       444
polshoog   807    338     198     404        498    616     -       404       528    -     528          404             467       0
ver        693    656     600     486        463    420     616     495       596    498   376          289             420       401
hss        617    464     402     487        691    513     478     459       415    286   689          436             -         0
kogel      704    435     362     531        507    622     716     632       307    392   -            539             506       337
discus     417    480     299     383        480    788     506     607       330    310   387          191             646       421
speer      637    312     581     439        435    665     468     495       301    399   -            581             -         314

totaal     9262   7947    7743    7484       7306   7168    6926    6903      6734   6394  5876         5378            5166      5123

Plaats     1      2       3       4          5      6       7       8         9      10    11           12              13        14


100m                  21 deelnemer(s)     
276980                Hesseling           1985   Altis            12.90 sec      409 ptn
302126                Hooff               1986   Altis            13.48 sec      310 ptn
283441                Egbers              1986   AV'34            12.71 sec      443 ptn
327204                Sintnicolaas        1987   AV'34            12.26 sec      528 ptn
269720                Bennema             1984   AAC'61           11.64 sec      657 ptn
328004                Bannink             1987   Atletico'73      12.66 sec      452 ptn
443608                Ruitenbeek          1985   BAV/Pijnenburg   13.85 sec      252 ptn
329303                Hoebe               1984   BAV/Pijnenburg   12.88 sec      412 ptn
0                     Ruiter              1986   GAC-H            12.02 sec      576 ptn
286250                Beumer              1984   Hollandia        12.20 sec      540 ptn
416370                Dort                1985   Hollandia        12.78 sec      430 ptn
290758                Berg                1984   Climax           11.85 sec      612 ptn
0                     Vries               1984   Impala           12.49 sec      484 ptn
276006                Bruins              1984   Impala           11.38 sec      715 ptn
325361                Laar                1987   Noordkop         14.97 sec      92 ptn
274096                Riteco              1986   Noordkop         12.47 sec      488 ptn
289026                Koulil              1986   PEC 1910         13.64 sec      284 ptn
271203                Haar                1985   PEC 1910         12.72 sec      441 ptn
288193                Bruin               1986   Phanos           12.33 sec      515 ptn    
498316                Uitslag             1986   SISU             11.86 sec      610 ptn
403665                Kraan               1986   De Sperwers      12.15 sec      550 ptn

400m                  20 deelnemer(s)     
488066                Hebly               1987   Altis            51.52 sec      739 ptn
400037                Schneydenberg       1987   Altis            58.44 sec      482 ptn
311043                Roobeek             1984   AV'34            51.12 sec      756 ptn
293526                Sinnige             1985   AV'34            56.31 sec      554 ptn
511711                Nelis               1987   BAV/Pijnenburg   61.20 sec      395 ptn
428595                Ruscher             1987   GAC-H            65.45 sec      277 ptn
427584                Jong                1987   AAC'61           55.04 sec      600 ptn
415512                Giesen              1987   Atletico'73      58.95 sec      465 ptn
481462                Wildenbeest         1987   Atletico'73      61.05 sec      400 ptn
644885                Beneder             1987   BAV/Pijnenburg   58.07 sec      494 ptn
400179                Touw                1987   GAC-H            56.36 sec      553 ptn
498201                Ellis               1985   Hollandia        54.62 sec      616 ptn
290758                Berg                1984   Climax           51.39 sec      745 ptn
293244                Schraa              1985   Impala           56.41 sec      551 ptn
276006                Bruins              1984   Impala           51.98 sec      720 ptn
442517                Gast                1986   Noordkop         58.93 sec      466 ptn
325240                Jong                1987   Noordkop         61.74 sec      379 ptn
217369                Klooster            1986   Phanos           56.15 sec      560 ptn    
498316                Uitslag             1986   SISU             51.52 sec      739 ptn
477969                Filatov             1985   De Sperwers      59.35 sec      452 ptn

800m                  15 deelnemer(s)     
286962                Es                  1984   Altis            2.13.22 sec    542 ptn
400037                Schneydenberg       1987   Altis            2.10.75 sec    577 ptn
469425                Regtop              1986   AV'34            2.14.16 sec    529 ptn
326304                Bergmeijer          1985   AV'34            2.15.32 sec    513 ptn
305748                Kruchten            1984   AAC'61           2.01.25 sec    726 ptn
275583                Aalders             1986   Atletico'73      2.31.57 sec    316 ptn
292719                Veenstra            1985   BAV/Pijnenburg   2.38.74 sec    242 ptn
289693                Wolfswinkel         1986   GAC-H            2.17.38 sec    485 ptn
287815                Daalhuisen          1985   Hollandia        2.09.95 sec    589 ptn
290775                Meijer              1984   Climax           2.04.99 sec    665 ptn
493182                Jansma              1984   Impala           2.05.76 sec    653 ptn
487190                Visser              1986   Noordkop         2.22.45 sec    421 ptn
289026                Koulil              1986   PEC 1910         2.25.55 sec    384 ptn
287913                Snijders            1985   SISU             2.13.91 sec    532 ptn
430623                Bouwmeester         1985   De Sperwers      2.02.87 sec    699 ptn

1500m                 14 deelnemer(s)     
302126                Hooff               1986   Altis            5.00.95 sec    403 ptn
430657                Nijkerk             1987   AV'34            4.39.74 sec    526 ptn
492577                Zwama               1987   AAC'61           4.27.80 sec    604 ptn
328009                Ciesluk             1984   Atletico'73      4.35.37 sec    554 ptn
295774                Laan                1986   BAV/Pijnenburg   5.15.25 sec    329 ptn
495417                Hexspoor            1987   GAC-H            4.45.02 sec    494 ptn
278133                Kolken              1984   Hollandia        4.26.54 sec    613 ptn
325709                Avest               1984   Climax           4.35.58 sec    553 ptn
318981                Riesenkamp          1984   Impala           4.37.81 sec    538 ptn
309916                Seegers             1987   Noordkop         5.10.91 sec    351 ptn
415324                Spoelstra           1987   PEC 1910         5.07.79 sec    367 ptn
479174                Beetstra            1985   Phanos           4.44.84 sec    495 ptn    
478182                Wesselink           1985   SISU             5.13.47 sec    338 ptn
311088                Wessel              1987   De Sperwers      4.40.88 sec    519 ptn

3000m                 10 deelnemer(s)     
328869                Mooij               1984   AV'34            9.13.88 sec    710 ptn
305716                Jansen              1987   Atletico'73      11.44.92 sec   293 ptn
289693                Wolfswinkel         1986   GAC-H            10.44.10 sec   437 ptn
311528                Hart                1986   Hollandia        10.14.22 sec   519 ptn
290775                Meijer              1984   Climax           9.42.04 sec    616 ptn
259334                Jaasma              1984   Impala           9.49.63 sec    592 ptn
453143                Ouwens              1987   Noordkop         11.39.17 sec   305 ptn
483006                Prins               1987   Noordkop         11.49.44 sec   283 ptn
415382                Beek                1984   PEC 1910         9.53.24 sec    581 ptn
280383                Hammink             1985   SISU             9.56.96 sec    569 ptn

110mh                 16 deelnemer(s)     
292272                Eilers              1985   Altis            15.93 sec      755 ptn
264807                Markies             1984   AV'34            15.18 sec      830 ptn
469425                Regtop              1986   AV'34            16.48 sec      705 ptn
321154                Ties                1984   AAC'61           21.12 sec      386 ptn
460882                Seesink             1986   Atletico'73      22.24 sec      329 ptn
305717                Jansen              1987   Atletico'73      19.59 sec      474 ptn
329303                Hoebe               1984   BAV/Pijnenburg   21.21 sec      381 ptn
293185                Duinsbergen         1985   GAC-H            19.66 sec      470 ptn
287815                Daalhuisen          1985   Hollandia        17.31 sec      635 ptn
306343                Admiraal            1986   Hollandia        17.94 sec      587 ptn
283459                Beuving             1985   Climax           16.51 sec      703 ptn
259334                Jaasma              1984   Impala           17.84 sec      594 ptn
286630                Boon                1986   Noordkop         17.68 sec      607 ptn
479174                Beetstra            1985   Phanos           18.29 sec      561 ptn    
287913                Snijders            1985   SISU             18.22 sec      566 ptn
310850                Themme              1987   De Sperwers      20.26 sec      434 ptn

Hoogspringen          21 deelnemer(s)     
488066                Hebly               1987   Altis            1.80 m         680 ptn
306015                Elsinghorst         1986   Altis            1.40 m         293 ptn
264807                Markies             1984   AV'34            1.90 m         769 ptn
293526                Sinnige             1985   AV'34            0.00 m         0 ptn
321154                Ties                1984   AAC'61           1.60 m         492 ptn
328004                Bannink             1987   Atletico'73      1.55 m         444 ptn
292719                Veenstra            1985   BAV/Pijnenburg   1.45 m         344 ptn
306408                Swart               1987   BAV/Pijnenburg   1.65 m         540 ptn
400179                Touw                1987   GAC-H            1.65 m         540 ptn
306343                Admiraal            1986   Hollandia        1.70 m         587 ptn
325606                Versluijs           1984   Climax           1.85 m         725 ptn
293242                Zeephat             1984   Impala           1.60 m         492 ptn
290901                Lodewijk            1985   Impala           1.80 m         680 ptn
442517                Gast                1986   Noordkop         1.70 m         587 ptn
325240                Jong                1987   Noordkop         1.70 m         587 ptn
276318                Hendriks            1984   PEC 1910         1.90 m         769 ptn
329597                Rutgers             1986   PEC 1910         1.70 m         587 ptn
306288                Stieglis            1986   Phanos           1.80 m         680 ptn    
469688                Dekkers             1986   SISU             1.55 m         444 ptn
311088                Wessel              1987   De Sperwers      1.50 m         394 ptn
510397                Immanueel Pereira   1984   De Sperwers      1.70 m         587 ptn

Polsstokhoogspringen  12 deelnemer(s)     
292272                Eilers              1985   Altis            3.00 m         528 ptn
327204                Sintnicolaas        1987   AV'34            4.00 m         807 ptn
328009                Ciesluk             1984   Atletico'73      0.00 m         0 ptn
277954                Dorlandt            1984   BAV/Pijnenburg   2.60 m         404 ptn
320583                Chapelle            1984   GAC-H            2.90 m         498 ptn
416370                Dort                1985   Hollandia        2.60 m         404 ptn
259799                Hanswijk            1984   Climax           2.00 m         198 ptn
310845                Bakir               1984   Impala           2.40 m         338 ptn
306107                Kleijer             1986   Noordkop         2.60 m         404 ptn
329597                Rutgers             1986   PEC 1910         2.80 m         467 ptn
329766                Bernhard            1986   Phanos           3.30 m         616 ptn    
403665                Kraan               1986   De Sperwers      3.00 m         528 ptn

Verspringen           20 deelnemer(s)     
294465                Griffioen           1986   Altis            4.71 m         299 ptn
276980                Hesseling           1985   Altis            5.96 m         596 ptn
283441                Egbers              1986   AV'34            6.06 m         618 ptn
311043                Roobeek             1984   AV'34            6.40 m         693 ptn
511711                Nelis               1987   BAV/Pijnenburg   4.67 m         289 ptn
269720                Bennema             1984   AAC'61           6.05 m         616 ptn
460882                Seesink             1986   Atletico'73      5.12 m         401 ptn
443608                Ruitenbeek          1985   BAV/Pijnenburg   4.32 m         199 ptn
0                     Ruiter              1986   GAC-H            5.38 m         463 ptn
329141                Mettes              1987   Hollandia        5.48 m         486 ptn
283459                Beuving             1985   Climax           5.98 m         600 ptn
293243                Bruins              1984   Impala           5.14 m         405 ptn
310839                Laskewitz           1984   Impala           6.23 m         656 ptn
306107                Kleijer             1986   Noordkop         4.82 m         327 ptn
274096                Riteco              1986   Noordkop         5.52 m         495 ptn
271203                Haar                1985   PEC 1910         5.20 m         420 ptn
217369                Klooster            1986   Phanos           5.20 m         420 ptn    
469688                Dekkers             1986   SISU             5.53 m         498 ptn
477969                Filatov             1985   De Sperwers      4.89 m         344 ptn
430623                Bouwmeester         1985   De Sperwers      5.02 m         376 ptn

Hinkstapspringen      13 deelnemer(s)     
307050                Groenestein         1985   Altis            10.65 m        415 ptn
423203                Roobeek             1986   AV'34            12.45 m        617 ptn
427584                Jong                1987   AAC'61           11.20 m        478 ptn
305717                Jansen              1987   Atletico'73      0.00 m         0 ptn
306408                Swart               1987   BAV/Pijnenburg   10.83 m        436 ptn
293185                Duinsbergen         1985   GAC-H            13.15 m        691 ptn
329141                Mettes              1987   Hollandia        11.28 m        487 ptn
259799                Hanswijk            1984   Climax           10.54 m        402 ptn
293242                Zeephat             1984   Impala           11.08 m        464 ptn
286630                Boon                1986   Noordkop         11.03 m        459 ptn
306288                Stieglis            1986   Phanos           11.51 m        513 ptn    
478182                Wesselink           1985   SISU             9.58 m         286 ptn
510397                Immanueel Pereira   1984   De Sperwers      13.13 m        689 ptn

Kogelstoten           18 deelnemer(s)     
306015                Elsinghorst         1986   Altis            8.01 m         307 ptn
257107                Hondelink           1984   AV'34            13.61 m        704 ptn
283781                Martha              1984   AV'34            11.65 m        576 ptn
308850                Stelma              1985   AAC'61           13.80 m        716 ptn
322358                Horst               1987   Atletico'73      8.38 m         337 ptn
481462                Wildenbeest         1987   Atletico'73      6.78 m         202 ptn
644885                Beneder             1987   BAV/Pijnenburg   11.10 m        539 ptn
287427                Leeflang            1984   BAV/Pijnenburg   7.86 m         294 ptn
274691                Blankenzee          1985   GAC-H            10.65 m        507 ptn
286250                Beumer              1984   Hollandia        10.99 m        531 ptn
325606                Versluijs           1984   Climax           8.70 m         362 ptn
293244                Schraa              1985   Impala           9.26 m         405 ptn
493182                Jansma              1984   Impala           9.66 m         435 ptn
325361                Laar                1987   Noordkop         10.97 m        530 ptn
479662                Laven               1984   Noordkop         12.49 m        632 ptn
277853                Haar                1986   PEC 1910         10.64 m        506 ptn
504654                Manshande           1985   Phanos           12.34 m        622 ptn    
300517                Rutten              1985   SISU             9.09 m         392 ptn

Discuswerpen          15 deelnemer(s)     
294465                Griffioen           1986   Altis            24.00 m        330 ptn
283781                Martha              1984   AV'34            27.54 m        417 ptn
305716                Jansen              1987   Atletico'73      18.04 m        167 ptn
308850                Stelma              1985   AAC'61           31.41 m        506 ptn
322358                Horst               1987   Atletico'73      27.71 m        421 ptn
287427                Leeflang            1984   BAV/Pijnenburg   18.85 m        191 ptn
320583                Chapelle            1984   GAC-H            30.24 m        480 ptn
462793                Schipper            1987   Hollandia        26.12 m        383 ptn
325607                Versluijs           1986   Climax           22.81 m        299 ptn
310839                Laskewitz           1984   Impala           30.26 m        480 ptn
479662                Laven               1984   Noordkop         36.12 m        607 ptn
277853                Haar                1986   PEC 1910         38.01 m        646 ptn
288193                Bruin               1986   Phanos           45.33 m        788 ptn    
300517                Rutten              1985   SISU             23.25 m        310 ptn
310850                Themme              1987   De Sperwers      26.30 m        387 ptn

Speerwerpen           12 deelnemer(s)     
307050                Groenestein         1985   Altis            28.33 m        301 ptn
257107                Hondelink           1984   AV'34            50.31 m        637 ptn
322620                Haveman             1987   AAC'61           38.48 m        468 ptn
415512                Giesen              1987   Atletico'73      29.10 m        314 ptn
277954                Dorlandt            1984   BAV/Pijnenburg   46.18 m        581 ptn
274691                Blankenzee          1985   GAC-H            36.33 m        435 ptn
462793                Schipper            1987   Hollandia        36.59 m        439 ptn
325607                Versluijs           1986   Climax           46.23 m        581 ptn
315899                Dirksen             1984   Impala           29.00 m        312 ptn
487190                Visser              1986   Noordkop         40.26 m        495 ptn
329766                Bernhard            1986   Phanos           52.41 m        665 ptn    
280383                Hammink             1985   SISU             34.09 m        399 ptn

4x100m  56 deelnemer(s)   
2       19,21,23,24       Altis           45.87 sec   694 ptn
8       29,31,32,36       AV'34           45.11 sec   739 ptn
12      506,507,508,509   AAC'61          46.20 sec   677 ptn
9       525,528,531,533   Atletico'73     48.54 sec   553 ptn
3       544,550,551,554   BAV/Pijnenburg  48.81 sec   540 ptn
4       557,559,560,562   GAC-H           46.19 sec   677 ptn
7       573,574,575,579   Hollandia       46.59 sec   655 ptn
15      601,602,603,606   Climax          46.11 sec   682 ptn
14      629,630,633,639   Impala          44.57 sec   770 ptn
5       649,650,654,656   Noordkop        47.89 sec   586 ptn
1       659,661,663,664   PEC 1910        47.91 sec   585 ptn
0       672,673,674,667   Phanos          45.20 sec   733 ptn    
11      677,678,679,682   SISU            45.59 sec   711 ptn
13      694,695,696,699   De Sperwers     46.60 sec   655 ptn

Meisjes A-competitie

Eindstand

onderdeel  GAC-H  de Sperwers  Hollandia  de Liemers  AAC   Zuidwal  Climax  Altis  BAV/Pijnenburg  AAC'61  Atletico'73  Cialfo  Impala
100m       592    736          594        564         608   495      432     414    620             564     482          380     492
400m       815    904          621        614         623   558      641     464    419             508     399          419     575
800m       604    474          709        604         537   577      389     317    266             465     489          360     625
1500m      742    372          434        526         413   675      326     355    316             0       429          112     180
100m hrd   751    354          361        433         392   489      323     530    507             441     353          338     310
4 x 100m   0      692          686        578         614   514      518     581    540             581     433          389     203
hoog       726    672          779        615         550   615      615     779    672             550     550          484     0
ver        486    525          674        581         546   473      551     499    393             473     401          476     284
hss        643    694          530        752         0     492      566     493    675             0       511          479     0
kogel      587    528          547        597         742   457      438     454    431             606     472          424     470
discus     628    509          524        427         698   401      364     298    171             542     390          372     260
speer      628    591          537        557         778   485      604     553    381             561     294          528     542


totaal     7202   7051         6996       6848        6501  6231     5767    5737   5391            5291    5203         4761    3941

Plaats     1      2            3          4           5     6        7       8      9               10      10           11      12

100m                  19 deelnemer(s)     
311013                Sinoo               1986   Zuidwal          14.90 sec      376 ptn
293191                Kroon               1985   Zuidwal          14.08 sec      495 ptn
325078                Kloet               1986   Altis            14.63 sec      414 ptn
408767                Akomeah             1986   AAC              13.39 sec      608 ptn
404013                Nijstad             1987   AAC'61           13.65 sec      564 ptn
277336                Steverink           1985   Atletico'73      14.17 sec      482 ptn
439222                Haak                1987   BAV/Oijnenburg   13.32 sec      620 ptn
0                     Beukering           1987   BAV/Pijnenburg   14.79 sec      391 ptn
311649                Oosterink           1987   GAC-H            13.69 sec      557 ptn
274676                Letten van Rossen   1984   GAC-H            13.48 sec      592 ptn
479636                Bos                 1984   Hollandia        13.47 sec      594 ptn
278122                Eijken              1984   Hollandia        14.25 sec      469 ptn
514286                Altena              1987   Cialfo           15.95 sec      240 ptn
298579                Westerveld          1985   Cialfo           14.87 sec      380 ptn
325708                Beerepoot           1986   Climax           14.50 sec      432 ptn
427865                Boomsma             1987   Impala           14.59 sec      419 ptn
411604                Robijns             1985   Impala           14.10 sec      492 ptn
461153                Sessink             1984   De Liemers       13.65 sec      564 ptn
293599                Schulte             1985   De Sperwers      12.68 sec      736 ptn

400m                  18 deelnemer(s)     
285783                Gehring             1985   Zuidwal          68.75 sec      540 ptn
412098                Oort                1986   Zuidwal          67.99 sec      558 ptn
289164                Bruinsma            1985   Altis            74.61 sec      412 ptn
325078                Kloet               1986   Altis            72.14 sec      464 ptn
408767                Akomeah             1986   AAC              65.40 sec      623 ptn
407408                Jong                1985   AAC'61           70.79 sec      493 ptn
309791                Holvenkamp          1986   AAC'61           70.12 sec      508 ptn
301951                Zantvoort           1987   Atletico'73      75.26 sec      399 ptn
491022                Reeper              1984   BAV/Pijnenburg   74.29 sec      419 ptn
311649                Oosterink           1987   GAC-H            63.84 sec      665 ptn
321532                Heiden              1985   GAC-H            58.79 sec      815 ptn
479636                Bos                 1984   Hollandia        65.48 sec      621 ptn
298579                Westerveld          1985   Cialfo           74.27 sec      419 ptn
421179                Horst               1986   Climax           64.73 sec      641 ptn
306953                Sikkema             1985   Impala           67.32 sec      575 ptn
411604                Robijns             1985   Impala           69.48 sec      523 ptn
461153                Sessink             1984   De Liemers       65.77 sec      614 ptn
293599                Schulte             1985   De Sperwers      56.16 sec      904 ptn

800m                  15 deelnemer(s)     
293184                Dekker              1986   Zuidwal          2.39.13 sec    577 ptn
285788                Plas                1985   Zuidwal          2.46.47 sec    509 ptn
310526                Drumpt              1984   Altis            3.11.16 sec    317 ptn
446584                Verstoep            1987   AAC              2.43.39 sec    537 ptn
317562                Ploeg               1985   AAC'61           2.51.55 sec    465 ptn
305713                Geurtzen            1987   Atletico'73      2.48.73 sec    489 ptn
0                     Beukering           1987   BAV/Pijnenburg   3.19.10 sec    266 ptn
295776                Halman              1987   GAC-H            2.53.29 sec    451 ptn
328563                Zande               1987   GAC-H            2.36.46 sec    604 ptn
408067                Godijn              1985   Hollandia        2.26.68 sec    709 ptn
514291                Labberton           1987   Cialfo           3.05.05 sec    360 ptn
316712                Kessel              1986   Climax           3.01.09 sec    389 ptn
306953                Sikkema             1985   Impala           2.34.43 sec    625 ptn
412766                Lier                1986   De Liemers       2.36.50 sec    604 ptn
323523                Jonge               1986   De Sperwers      2.50.52 sec    474 ptn

1500m                 12 deelnemer(s)     
444144                Gouw                1987   Zuidwal          5.00.19 sec    675 ptn
408837                Smellink            1985   Altis            6.02.57 sec    355 ptn
469838                Fonck               1987   AAC              5.49.48 sec    413 ptn
294397                Geurtzen            1985   Atletico'73      5.45.92 sec    429 ptn
444109                Cukier              1987   BAV/Pijnenburg   6.12.15 sec    316 ptn
285188                Bosch               1985   GAC-H            4.49.67 sec    742 ptn
408067                Godijn              1985   Hollandia        5.44.90 sec    434 ptn
300889                Baack               1984   Cialfo           7.10.77 sec    112 ptn
283355                Poelman             1986   Climax           6.09.74 sec    326 ptn
290902                Jonkman             1985   Impala           6.49.33 sec    180 ptn
427472                Hebing              1987   De Liemers       5.26.37 sec    526 ptn
425690                Wubs                1986   De Sperwers      5.58.68 sec    372 ptn

100mh                 18 deelnemer(s)     
293184                Dekker              1986   Zuidwal          19.28 sec      384 ptn
293191                Kroon               1985   Zuidwal          17.81 sec      489 ptn
294467                IJken               1985   Altis            17.30 sec      530 ptn
469838                Fonck               1987   AAC              19.15 sec      392 ptn
404013                Nijstad             1987   AAC'61           18.45 sec      441 ptn
273246                Luten               1986   AAC'61           19.02 sec      401 ptn
290358                Steverink           1987   Atletico'73      19.75 sec      353 ptn
409054                Goede               1986   BAV/Pijnenburg   17.59 sec      507 ptn
321532                Heiden              1985   GAC-H            14.98 sec      751 ptn
329133                Storm               1985   Hollandia        19.63 sec      361 ptn
439410                Wegman              1986   Hollandia        20.08 sec      333 ptn
514291                Labberton           1987   Cialfo           22.37 sec      207 ptn
410209                Bol                 1987   Cialfo           20.00 sec      338 ptn
316712                Kessel              1986   Climax           20.24 sec      323 ptn
427865                Boomsma             1987   Impala           20.46 sec      310 ptn
412766                Lier                1986   De Liemers       18.57 sec      433 ptn
327348                Runge               1985   De Sperwers      19.74 sec      354 ptn
430624                Glas                1987   De Sperwers      20.23 sec      324 ptn

Hoogspringen          13 deelnemer(s)     
285783                Gehring             1985   Zuidwal          1.40 m         615 ptn
292271                Broek               1985   Altis            1.30 m         484 ptn
294467                IJken               1985   Altis            1.55 m         779 ptn
446584                Verstoep            1987   AAC              1.35 m         550 ptn
309791                Holvenkamp          1986   AAC'61           1.35 m         550 ptn
290358                Steverink           1987   Atletico'73      1.35 m         550 ptn
409054                Goede               1986   BAV/Pijnenburg   1.45 m         672 ptn
326301                Baar                1987   GAC-H            1.50 m         726 ptn
301264                Mettes              1985   Hollandia        1.55 m         779 ptn
317031                Schutte             1984   Cialfo           1.30 m         484 ptn
284196                Miedema             1986   Climax           1.40 m         615 ptn
455441                Baarsen             1985   De Liemers       1.40 m         615 ptn
427604                Keizer              1985   De Sperwers      1.45 m         672 ptn

Verspringen           17 deelnemer(s)     
311013                Sinoo               1986   Zuidwal          4.19 m         473 ptn
412098                Oort                1986   Zuidwal          4.09 m         447 ptn
304019                Verstappe           1986   Altis            4.29 m         499 ptn
328244                Laskewitz           1987   Impala           3.50 m         284 ptn
252152                Wisse               1984   AAC              4.47 m         546 ptn
317562                Ploeg               1985   AAC'61           4.19 m         473 ptn
305713                Geurtzen            1987   Atletico'73      3.87 m         387 ptn
294397                Geurtzen            1985   Atletico'73      3.92 m         401 ptn
444109                Cukier              1987   BAV/Pijnenburg   3.89 m         393 ptn
413013                List                1986   GAC-H            4.24 m         486 ptn
329133                Storm               1985   Hollandia        4.71 m         606 ptn
439410                Wegman              1986   Hollandia        4.99 m         674 ptn
514286                Altena              1987   Cialfo           3.43 m         263 ptn
410209                Bol                 1987   Cialfo           4.20 m         476 ptn
325708                Beerepoot           1986   Climax           4.49 m         551 ptn
455441                Baarsen             1985   De Liemers       4.61 m         581 ptn
430624                Glas                1987   De Sperwers      4.39 m         525 ptn

Hinkstapspringen      10 deelnemer(s)     
294863                Winters             1986   Zuidwal          8.78 m         492 ptn
309225                Steenbeek           1986   Altis            8.79 m         493 ptn
305014                Brero               1984   De Liemers       10.95 m        752 ptn
277336                Steverink           1985   Atletico'73      8.93 m         511 ptn
439222                Haak                1987   BAV/Oijnenburg   10.28 m        675 ptn
326301                Baar                1987   GAC-H            10.01 m        643 ptn
508214                Nan                 1985   Hollandia        9.08 m         530 ptn
300889                Baack               1984   Cialfo           8.68 m         479 ptn
316720                Harmens             1987   Climax           9.37 m         566 ptn
427604                Keizer              1985   De Sperwers      10.45 m        694 ptn

Kogelstoten           17 deelnemer(s)     
285794                Rijerse             1985   Zuidwal          8.14 m         457 ptn
292271                Broek               1985   Altis            8.11 m         454 ptn
289164                Bruinsma            1985   Altis            7.35 m         396 ptn
305014                Brero               1984   De Liemers       10.11 m        597 ptn
328244                Laskewitz           1987   Impala           6.48 m         325 ptn
430829                Bij                 1984   AAC              12.37 m        742 ptn
307751                Bruins              1985   AAC'61           10.25 m        606 ptn
322362                Niesink             1986   Atletico'73      8.35 m         472 ptn
320280                Vink                1986   BAV/Pijnenburg   7.80 m         431 ptn
413013                List                1986   GAC-H            9.97 m         587 ptn
301264                Mettes              1985   Hollandia        9.38 m         547 ptn
298864                Lachkar             1986   Hollandia        8.79 m         505 ptn
317031                Schutte             1984   Cialfo           7.71 m         424 ptn
284196                Miedema             1986   Climax           7.89 m         438 ptn
423990                Seegers             1987   Impala           8.32 m         470 ptn
327348                Runge               1985   De Sperwers      7.70 m         423 ptn
284699                Hendriks            1985   De Sperwers      9.12 m         528 ptn

Discuswerpen          13 deelnemer(s)     
285794                Rijerse             1985   Zuidwal          23.42 m        401 ptn
310526                Drumpt              1984   Altis            19.19 m        298 ptn
252152                Wisse               1984   AAC              37.98 m        698 ptn
307751                Bruins              1985   AAC'61           29.91 m        542 ptn
322362                Niesink             1986   Atletico'73      22.95 m        390 ptn
491022                Reeper              1984   BAV/Pijnenburg   14.57 m        171 ptn
293821                Bokhorst            1986   GAC-H            34.22 m        628 ptn
298864                Lachkar             1986   Hollandia        29.02 m        524 ptn
298678                Westerveld          1985   Cialfo           22.20 m        372 ptn
421179                Horst               1986   Climax           21.86 m        364 ptn
290902                Jonkman             1985   Impala           17.76 m        260 ptn
324431                Freriks             1984   De Liemers       24.55 m        427 ptn
284699                Hendriks            1985   De Sperwers      28.31 m        509 ptn

Speerwerpen           13 deelnemer(s)     
294863                Winters             1986   Zuidwal          24.00 m        485 ptn
304019                Verstappe           1986   Altis            27.50 m        553 ptn
430829                Bij                 1984   AAC              40.77 m        778 ptn
273246                Luten               1986   AAC'61           27.94 m        561 ptn
301951                Zantvoort           1987   Atletico'73      15.49 m        294 ptn
320280                Vink                1986   BAV/Pijnenburg   19.12 m        381 ptn
293821                Bokhorst            1986   GAC-H            31.62 m        628 ptn
286249                Gulik               1985   Hollandia        26.65 m        537 ptn
298678                Westerveld          1985   Cialfo           26.22 m        528 ptn
316720                Harmens             1987   Climax           30.30 m        604 ptn
423990                Seegers             1987   Impala           26.96 m        542 ptn
324431                Freriks             1984   De Liemers       27.71 m        557 ptn
323523                Jonge               1986   De Sperwers      29.56 m        591 ptn

4x100m  51 deelnemer(s)   
10      2,6,8,1           Zuidwal         55.80 sec   514 ptn
14      13,14,15,16       Altis           54.15 sec   581 ptn
15      501,502,503,504   AAC             53.36 sec   614 ptn
3       512,513,514,516   AAC'61          54.14 sec   581 ptn
5       518,523,524,522   Atletico'73     57.95 sec   433 ptn
13      535,539,542       BAV/Oijnenburg  55.15 sec   540 ptn
11      563,571,572,567   GAC-H           0.00 sec    0 ptn
8       583,584,586,590   Hollandia       51.75 sec   686 ptn
4       594,596,598,599   Cialfo          59.17 sec   389 ptn
0       609,610,612,613   Climax          55.69 sec   518 ptn
1       622,623,625,42    Impala          65.03 sec   203 ptn
6       641,642,644,645   De Liemers      54.21 sec   578 ptn
2       684,685,686,691   De Sperwers     51.60 sec   692 ptn