Phanos Instuifwedstrijd 25/05/2003 Olympisch Stadion
Uitslag Discuswerpen heren senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters
1 Patrick Groot 45 Lycurgus HSR 1980 45.20
2 Albert van de Mee 48 Sprint HV1 1960 38.38
3 Elco Ridderbos 44 AV'23 HSR 1964 35.30
4 Sander Stok 115 AV'23 HSR 1982 33.04
5 Bastiaan Roosen 63 KAV Holland JJB 1987 26.78
6 Helmut Drabben 60 AV'23 HV1 1959 21.39
Uitslag Discuswerpen heren senioren NEBAS (1 kg)
1 Henk Jansen 49 PSV HV1 1961 39.34
Uitslag Discuswerpen junioren B
1 Jos Jansen 64 KAV Holland JJB 1987 24.68
2 Pim Hackmann 62 KAV Holland JJB 1987 23.14
Uitslag Discuswerpen dames senioren
1 Fabienne Aardenburg 112 DEM DSR 1983 44.74
2 Mariska Koerts 47 Phanos DSR 1982 25.88
Uitslag 110 Meter Horden jongens junioren B
Serie: 1 Windsnelheid: 0.5 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Pim Hackmann 62 KAV Holland JJB 1987 15.93
2 Bastiaan Roosen 63 KAV Holland JJB 1987 18.19
Uitslag 110 Meter Horden heren senioren
Serie: 1 Windsnelheid: 1.1 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Ron Postema 42 Nea Volh. HSR 1968 15.67
2 Etienne Schwarzwalder 46 Nea Volh. HSR 1972 16.78
3 Marcel Kremer 43 GAC HSR 1973 17.39
Uitslag Hinkstapsprong dames senioren
heren senioren/jongens AB
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters Wind
1 Jose de Augusto Neto 221 Phanos HSR 1983 14.59 0.1m/s
2 Maarten Bouwman 89 Phanos JJA 1984 14.02 -0.6m/s
3 Erik de Groot 225 Ilion HSR 1977 13.28 -0.1m/s
4 Wander Pal 218 Phanos HSR 1978 13.07 0.1m/s
5 Mark Kroon 118 Lycurgus JJA 1985 12.61 -0.6m/s
6 Marc de Vries 120 Phanos HSR 1978 12.11 -1.4m/s
7 Jos Jansen 64 KAV Holland JJB 1987 11.29 -0.2m/s
8 Carmen Kroon 136 Lycurgus DSR 1982 11.01 -0.2m/s
9 Erik Jonkers 156 't Haasje HSR 1976 10.79 -1.0m/s
Uitslag Kogelstoten heren senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters
1 Patrick Groot 45 Lycurgus HSR 1980 14.34
2 Elco Ridderbos 44 AV'23 HSR 1964 12.34
3 Albert van de Mee 48 Sprint HV1 1960 12.30
4 Helmut Drabben 60 AV'23 HV1 1959 9.47
Uitslag Kogelstoten heren senioren NEBAS (4 kg)
1 Henk Jansen 49 PSV HV1 1961 12.52
Uitslag Kogelstoten dames senioren
1 Mariska Koerts 47 Phanos DSR 1982 10.29
Uitslag Kogelstoten jongens B
1 Jos Jansen 64 KAV Holland JJB 1987 10.03
Uitslag 100 Meter dames senioren/meisjes A
Serie: 1 Windsnelheid:-0.3 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Jeanette Pennings 93 Hellas DSR 1977 12.14
2 Lathoya Voorthuijsen 123 AAC MJA 1984 12.82
3 Angelina Hammond 129 Phanos DV1 1966 13.18
4 Mariska Koerts 47 Phanos DSR 1982 13.79
5 Rosanne Sauer 139 Startbaan DV1 1968 15.35
Uitslag 100 Meter heren/jongens AB
Serie: 1 Windsnelheid:-0.3 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Martijn de Lange 119 Phoenix HSR 1971 11.20
2 Marc de Vries 120 Phanos HSR 1978 11.21
3 Elliott Oti 142 Pr Hendrik HSR 1972 11.29
4 Jelle van Etter 113 DEM HSR 1978 11.30
5 Jacco Jong 141 Hollandia HSR 1981 11.39
6 Ferry Heus 114 DEM HSR 1981 11.88
7 Stefan den Harder 124 de Spartaan HSR 1975 11.93
Serie: 2 Windsnelheid: 0.1 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Remy Stieglis 158 Phanos JJA 1985 11.77
2 Maarten Bouwman 89 Phanos JJA 1984 11.83
3 Pim Hackmann 62 KAV Holland JJB 1987 12.03
4 Jos Jansen 64 KAV Holland JJB 1987 12.15
5 Alexander Borghmans 96 PAC HV1 1958 12.74
6 Allard van der Pal 87 DEM HSR 1973 13.06
Serie: 3 Windsnelheid: 0.3 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Mark Bikker 67 PAC HSR 1982 12.02
2 Billy Adja 65 ContinentalS JJA 1984 12.03
3 Patrick van Holk 116 Almere'81 HSR 1979 12.07
4 Mark Kroon 118 Lycurgus JJA 1985 12.17
5 Bart van Rookhuizen 137 DEM HSR 1964 12.61
6 Jonathan Gonzalez 66 ContinentalS JJA 1984 13.10
7 Melle Roorda 98 Hermes HSR 1980 13.15
8 Ben van Zundert 97 Phoenix HSR 1978 14.24
Uitslag 1500 Meter heren senioren/jongens AB
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Zac Freudenburg 222 Vitalis HSR 1978 4.00.36
2 Edgard Creemers 165 Leiden Atl. HSR 1975 4.01.36
3 Marinus Winters 210 KAV Holland JJB 1987 4.12.45
4 Han van Leuven 211 KAV Holland HV1 1959 4.16.17
5 Thijs Feuth 143 Phanos HSR 1981 4.16.86
6 Marco Eskes 162 Waterland HV1 1962 4.17.01
7 Rikkert van Assouw 209 KAV Holland HSR 1974 4.36.00
8 Kees Hink 74 Phanos HSR 1976 4.37.72
Serie: 2
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Johan Cederhout 216 de Spartaan HSR 1981 4.31.12
2 Mark Smit 224 Castricum JJA 1985 4.31.81
3 Abdelkhalek Laouane 217 Phanos HSR 1966 4.34.45
4 Michel Frenay 223 KAV Holland HSR 1971 4.36.04
5 Sven Borghardt 213 Monnickendam JJA 1985 4.49.98
6 Michiel van Brink 128 Zaanland JJB 1986 4.51.10
7 Rene Wessel 220 Phanos HV2 1953 4.53.68
8 Linda van Wely 219 Phanos DV1 1968 4.53.87
9 John Coster 167 Atos HV1 1959 4.56.19
10 Ingrid Coster 166 Atos DV2 1957 5.23.14
11 Karin Nierop 144 Leiden Atl. DV1 1965 5.34.99
Uitslag 400 Meter dames/meisjes B
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Lisette Thomas 146 DEM DSR 1980 56.79
2 Sonja van Hattem 138 Zaanland DSR 1981 57.30
3 Esther Akihary 157 VAV MJB 1987 59.15
4 Rachel Boddy 126 Typhoon MJC 1988 59.69
5 Fiona Arens 160 Lycurgus DSR 1977 59.86
Serie: 2
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Francis Heyneker 147 DEM DSR 1983 1.01.57
2 Laura Zwaan 72 SAV DSR 1981 1.01.66
3 Jane Boddy 127 Typhoon MJC 1988 1.02.20
4 Natalie van Heyningen 122 AAC DSR 1977 1.02.58
5 Jirina van Kesteren 92 Haarlem MJB 1987 1.05.24
6 Georgine Vis 214 AAC DSR 1977 1.07.03
Uitslag 400 Meter heren senioren/jongens AB
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Youssef el Rhalfioui 140 Hellas HSR 1983 47.67
2 Roel van Ree 121 Leiden Atl. HSR 1971 47.90
3 Peter Wolters 145 Leiden Atl. HSR 1981 48.84
4 Wouter Sprey 135 Leiden Atl. HSR 1980 49.92
5 Jiri Kemper 161 Leiden Atl. HSR 1977 50.10
Serie: 2
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Rogier van Eijk 159 Hellas HSR 1972 50.94
2 Diem Kemper 163 Waterland HSR 1973 53.45
3 Rene Roos 169 Almere'81 HSR 1965 54.02
4 Michael Weber 149 AV'23 HSR 1978 54.20
5 Nicander Kemper 164 Waterland HSR 1982 54.28
6 Fulco de Heus 148 AV'23 HSR 1979 55.23
Serie: 3
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Bart van Rookhuizen 137 DEM HSR 1964 54.52
2 Jos Jansen 64 KAV Holland JJB 1987 56.41
3 Sacha Muhlebach 212 Monnickendam HSR 1977 57.85
4 Pim Hackmann 62 KAV Holland JJB 1987 57.88
Serie: 4
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Bastiaan Roosen 63 KAV Holland JJB 1987 57.21
2 Bert de Graaff 168 Almere'81 HV1 1956 58.05
3 Gouke Drent 215 Monnickendam JJA 1985 58.06
4 Alexander Borghmans 96 PAC HV1 1958 59.42
5 Henk Nordt 125 Zuidwal . HV2 1949 1.01.90
6 Arie van Tol 134 Leiden Atl. HV2 1944 1.02.90
Uitslag 800 Meter dames senioren/meisjes B
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Hanneke Schipper 76 Vitalis DSR 1978 2.21.97
2 Bianca van Osch 75 Vitalis DSR 1979 2.31.24
3 Jirina van Kesteren 92 Haarlem MJB 1987 2.32.49
4 Annelies Cornel 71 Phanos DSR 1981 2.44.06
5 Annemarie van Rookhuizen 91 DEM DV1 1964 2.50.39
Uitslag 800 Meter heren senioren/jongens AB
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Patrick Willems 77 Phanos HSR 1976 1.55.08
2 Hugo de Haan 88 Zaanland JJA 1984 1.57.28
3 Michiel Molevelt 78 Leiden Atl. HSR 1973 1.58.47
4 Mark de Graaf 79 DEM HSR 1973 2.00.40
5 Hans Grent 73 SAV HSR 1977 2.00.49
6 Ron Kroon 95 HV1 1963 2.04.18
7 Pascal Noort 69 Leiden Atl. HSR 1983 2.05.75
Serie: 2
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Floor van Langen 68 de Spartaan JJB 1986 2.07.04
2 Peter Gisberts 70 Phoenix HSR 1970 2.08.19
3 Ben van Zundert 97 Phoenix HSR 1978 2.11.43
4 Nico Alberts 94 PAC HV1 1955 2.12.53
5 Stan Klink 117 Leiden Atl. HV1 1958 2.15.11
6 Hans Zevenhek 99 Phanos HV1 1961 2.22.23
7 Bas Baanders 90 DGLA HV1 1959 2.37.69