Uitslagen Amsterdam Open - 14 juli 2002
Uitslag Discuswerpen dames senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters
1 Ilona Rutjes 217 Argo'77 DSR 1980 52.18
2 Jannet van Noord 262 Lycurgus DV1 1962 39.04
3 Maud Ebbekink 315 Tion MJA 1984 38.04
4 Elise Knetemann 261 Lycurgus DSR 1981 37.45
5 Hanny Ebbekink 316 Tion DV1 1958 35.36
6 Astrid Geijtenbeek 208 Altis DSR 1976 31.07
7 Elles Mullers 211 Altis DSR 1977 26.51
8 Kim Disco 351 Gouda DSR 1979 22.26
Uitslag 100 Meter Horden dames senioren
Serie: 1 Windsnelheid: 3.6 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Deborah van den Berg 288 Phanos DSR 1975 14.63
2 Debby Jutte 362 Phanos DSR 1980 15.05
3 Wendy Visser 383 Phanos DSR 1981 15.13
4 Wilma Verheul 293 Phoenix DSR 1974 16.02
5 Marja Schuurman 224 Altis DSR 1973 16.11
6 Marieke Griffioen 209 Altis MJA 1984 17.81
Uitslag 110 Meter Horden heren senioren
Serie: 1 Windsnelheid: 0.8 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Ronald Meijer 212 Altis HSR 1982 16.13
2 Wouter Schoemaker 206 AAV'36 HSR 1977 16.27
Uitslag 400 Meter Horden heren senioren
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Pieter van Langen 305 de Spartaan HSR 1982 54.04
2 Harro Hilgeman 284 Phanos HSR 1981 56.83
3 Rink Hallmann 258 Kronos HSR 1980 1.01.23
Uitslag 400 Meter Horden dames senioren
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Deborah van den Berg 288 Phanos DSR 1975 1.06.80
2 Denise vd Linden-Morris 357 Hellas DSR 1980 1.11.15
3 Tessy Lenting 376 de Spartaan DV1 1965 1.11.36
4 Titia van Osch 341 AAC DSR 1976 1.12.59
5 Liesbeth Talstra 366 AAC DSR 1980 1.14.85
Serie: 2
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Marjolijn Jongmans 367 't Haasje DSR 1977 1.04.21
2 Jolanda Keizer 340 AAC MJB 1985 1.05.71
3 Margriet de Jong 398 Hylas MJA 1983 1.07.01
4 Wilma Verheul 293 Phoenix DSR 1974 1.07.02
Uitslag Hinkstapsprong heren senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters Wind
1 Maarten Bouwman 397 Phanos JJA 1984 13.86 1.5m/s
2 Marc de Vries 283 Phanos HSR 1978 13.17 1.2m/s
3 Rink Hallmann 258 Kronos HSR 1980 12.18 1.2m/s
Uitslag Hoogspringen heren senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters
1 Martijn Nuijens 265 Noordkop JJA 1983 1.90
2 Erik Witpeerd 204 Aalsmeer HSR 1968 1.80
3 Frank de Lange 229 AV'40 HSR 1968 1.55
Uitslag Hoogspringen dames senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters
1 Titia van Osch 341 AAC DSR 1976 1.71
2 Karlijn van Beurden 252 Hollandia DSR 1976 1.71
3 Jolanda Keizer 340 AAC MJB 1985 1.60
4 Weia Reinboud 251 Hellas DV2 1950 1.45
Wendy Mutsaarts 349 GenMichaelis DSR 1982 1.45
Uitslag Kogelstoten dames senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters
1 Elise Knetemann 261 Lycurgus DSR 1981 13.12
2 Mirjam van den Bremen 371 R'dam Atl. DV1 1966 13.11
3 Jannet van Noord 262 Lycurgus DV1 1962 12.33
4 Astrid Geijtenbeek 208 Altis DSR 1976 9.02
5 Kim Disco 351 Gouda DSR 1979 8.72
6 Elles Mullers 211 Altis DSR 1977 8.66
Uitslag 100 Meter heren senioren
Serie: 1 Windsnelheid: 1.8 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Patrick Molenaar 325 Zaanland HSR 1973 12.34
2 George Portier 386 DEM HSR 1980 12.36
3 Brendan Troost 352 Gouda JJA 1984 12.49
4 Wouter Visch 385 Argo'77 HSR 1982 12.61
5 Frank de Lange 229 AV'40 HSR 1968 13.10
6 Frans Buys 368 GAC HV4 1924 16.23
Serie: 2 Windsnelheid: 1.4 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Ralph Moorman 334 Tartletos HSR 1976 11.93
2 Martijn de Ronde 320 Zaanland HSR 1978 11.93
3 Maarten Bouwman 397 Phanos JJA 1984 12.06
4 Ferry Heus 369 DEM HSR 1981 12.17
5 Bas Jubels 294 Phoenix JJA 1983 12.24
6 Lennart Teunissen 214 Altis HSR 1981 12.31
7 Helmut Drabben 329 AV'23 HV1 1959 12.34
Serie: 3 Windsnelheid: 3.1 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Jelle van Etten 240 DEM HSR 1978 11.19
2 Richard Janssens 238 DEM HSR 1971 11.22
3 Rob Rolvink 296 Phoenix HSR 1969 11.28
4 Patrick Oscar 227 AV'34 HSR 1977 11.36
5 Joost Bouwman 391 KAV Holland HSR 1980 11.38
6 Dave Elderenbosch 339 AAC HSR 1969 11.43
Serie: 4 Windsnelheid: 1.4 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Daniel van Leeuwen 403 AAC HSR 1978 10.80
2 Martin de Groot 374 KAV Holland HSR 1979 11.02
3 Niels Kruller 201 AAC HSR 1975 11.06
4 Regillio vd Vloot 241 DEM HSR 1964 11.14
5 Maarten ter Horst 226 AV'34 HSR 1981 11.31
6 Buford Thone 412 Haarl'meer HSR 1980 11.36
7 Martijn de Lange 295 Phoenix HSR 1971 11.39
Uitslag 200 Meter heren senioren
Serie: 1 Windsnelheid: 2.0 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Brendan Troost 352 Gouda JJA 1984 25.13
2 Patrick Molenaar 325 Zaanland HSR 1973 25.22
3 Helmut Drabben 329 AV'23 HV1 1959 25.30
4 Wouter Visch 385 Argo'77 HSR 1982 25.64
5 Niels Wallet 213 Altis HSR 1982 25.79
6 Frans Buys 368 GAC HV4 1924 35.26
Serie: 2 Windsnelheid: 1.3 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Ralph Moorman 334 Tartletos HSR 1976 23.53
2 Martijn de Ronde 320 Zaanland HSR 1978 23.75
3 Lennart Teunissen 214 Altis HSR 1981 23.82
4 Bas Jubels 294 Phoenix JJA 1983 24.30
5 Ferry Heus 369 DEM HSR 1981 24.67
Serie: 3 Windsnelheid: 2.7 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Joost Bouwman 391 KAV Holland HSR 1980 22.51
2 Rob Rolvink 296 Phoenix HSR 1969 22.60
3 Dave Elderenbosch 339 AAC HSR 1969 22.83
4 Christopher Charlemagne 400 Haarlem'meer HSR 1982 23.31
5 Stefan den Harder 364 de Spartaan HSR 1975 23.32
6 Giovanni Serlijn 395 Phanos HSR 1969 23.67
Serie: 4 Windsnelheid: 2.2 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Martin de Groot 374 KAV Holland HSR 1979 21.68
2 Daniel van Leeuwen 403 AAC HSR 1978 21.75
3 Bas de Vos 278 Phanos HSR 1975 21.83
4 Jelle van Etten 240 DEM HSR 1978 22.22
5 Richard Janssens 238 DEM HSR 1971 22.54
6 Pouria Taghavi 302 RotterdamAtl HSR 1981 23.04
Uitslag 200 Meter dames senioren
Serie: 1 Windsnelheid: 2.1 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Marloes van Putten 379 Ilion DSR 1982 25.95
2 Debby Jutte 362 Phanos DSR 1980 26.40
3 Angelina Hammond 384 Phanos DV1 1966 27.98
4 Valentine Mauer 326 Zaanland DSR 1976 29.61
5 Marita Schouten 210 Altis DSR 1977 30.10
6 Weia Reinboud 251 Hellas DV2 1950 30.50
7 Rietje Dijkman 222 AV'23 DV3 1939 31.76
Serie: 2 Windsnelheid: 0.8 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Mirjam Boxhoorn 372 KAV Holland DSR 1977 25.91
2 Wendy Visser 383 Phanos DSR 1981 26.00
3 Selma Veerman 373 KAV Holland DSR 1982 26.21
4 Mariska Koerts 272 Phanos DSR 1982 26.39
5 Tanja de Smalen 233 DEM DSR 1972 27.03
Uitslag 3000 Meter heren senioren
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Niels Hovy 389 Hellas HSR 1982 9.22.28
2 Jan de Groot 355 Hellas HSR 1966 9.23.02
3 Jacco Heyblok 236 DEM HSR 1973 9.43.42
4 Peter van Meerveld 285 Phanos HSR 1973 9.55.58
5 Pjotr Janmaat 279 Phanos HSR 1967 9.59.75
6 Frank Woest 310 Tartletos HSR 1976 10.05.16
7 G.J.van Harst 345 AV'40 HV1 1962 10.09.95
8 Rene Wessel 404 Phanos HV1 1953 10.12.57
9 Johan te Peele 287 Phanos HSR 1969 10.19.44
10 Eelco Muller 365 Startbaan HSR 1971 10.27.85
11 John Coster 343 Atos HV1 1959 10.44.03
12 Adrie Krom 237 DEM HV1 1960 10.47.65
Serie: 2
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Jeroen Zeinstra 308 Tartletos HSR 1975 8.52.58
2 Benjamin Romkes 324 Zaanland HSR 1965 8.53.71
3 Alex van der Meer 309 Tartletos HSR 1977 8.54.05
4 Hans Wubben 205 AAV'36 HSR 1963 8.56.82
5 Niels Slagter 338 SAV HSR 1978 9.00.93
6 Joost de Klerk 281 Phanos HSR 1980 9.09.04
7 Juriaan Galavazi 333 Phanos HSR 1973 9.18.65
8 Frans Jorna 248 Hellas HSR 1968 9.21.10
9 Erwan Piriou 277 Phanos HSR 1975 9.24.70
10 Marco Drogenbroek 232 Clytoneus HSR 1971 9.33.38
Serie: 3
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Koen Raymaekers 250 Hellas HSR 1980 8.17.23
2 Erik Negerman 361 Phanos HSR 1975 8.27.68
3 Hakim Najib 353 Haag Atl. HSR 1980 8.41.61
4 Rene van Dijke 359 Leiden Atl. HSR 1974 8.44.28
5 Edgard Creemers 402 Leiden Atl. HSR 1975 8.46.63
6 Arno vd Berg 306 Sportlust HSR 1970 8.48.47
7 Jeroen van Haastrecht 346 GenMichaelis JJA 1984 8.52.70
Uitslag 3000 Meter dames senioren
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Linda van Wely 286 Phanos DSR 1968 10.34.12
2 Masja Klarenbeek 291 Phoenix DSR 1973 11.09.74
3 Wendy Mutsaarts 349 GenMichaelis DSR 1982 11.15.63
4 Ingrid Coster 344 Atos DV2 1957 11.23.24
5 Nicole Luijnenburg 396 Phanos DSR 1970 11.31.47
6 Sara Schuttenhelm 273 Phanos DSR 1974 12.45.66
7 Lobke Haaring 290 Phoenix DSR 1980 13.01.50
Uitslag 400 Meter dames senioren
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Karin Gonarus 392 Rapiditas DSR 1972 59.20
2 Simone Bouwman 393 Rapiditas DSR 1972 59.59
3 Petra Jansen 354 Haag Atl. DSR 1980 1.00.01
4 Marja Schuurman 215 Altis DSR 1980 1.00.45
5 Zita Soons 312 Tartletos DSR 1979 1.02.16
6 Sabine Gorter 358 Leiden Atl. MJA 1983 1.02.95
Uitslag 4 x 100m Estafette dames/heren senioren
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Tijd
1 Phanos 289 Phanos DSR 49.51
2 combiploeg 415 DSR 50.52
3 GAC 65+ 245 GAC HV3 58.02 Ned.rec
Uitslag 800 Meter heren senioren
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Ben van Zundert 298 Phoenix HSR 1978 2.11.04
2 Rolf Schuttenhelm 297 Phoenix HSR 1980 2.14.30
3 Niels Wallet 213 Altis HSR 1982 2.14.86
4 Jeroen Engelhart 311 Tartletos HSR 1974 2.15.13
5 Frank de Lange 229 AV'40 HSR 1968 2.16.60
6 Kees de Zeeuw 413 Phanos HV1 1959 2.18.62
7 Jeroen Joop 274 Phanos HSR 1976 2.28.35
8 Willem Heemstra 410 DGLA HV3 1941 2.45.53
Serie: 2
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Matthijs Kunzel 332 Hylas HSR 1982 2.02.23
2 Ronald van den Dungen 411 Tartletos HSR 1976 2.02.53
3 Erik Simons 313 Tartletos HSR 1978 2.05.99
4 Jan Pieter den Hollander 387 de Delvers HSR 1974 2.06.27
5 Peter Janssen 406 Typhoon JJB 1985 2.06.28
6 Hans Klanker 388 de Delvers HSR 1974 2.09.18
7 Ronald de Roos 249 Hellas HSR 1965 2.09.33
8 Wouter Visch 385 Argo'77 HSR 1982 2.11.55
Serie: 3
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Matthijs de Groot 267 Nova HSR 1979 1.56.66
2 Ard Vlooswijk 257 Kronos HSR 1979 1.57.25
3 Remi Bouwmeester 207 AKU HSR 1981 1.57.27
4 Michael Weber 330 AV'23 HSR 1978 1.57.87
5 Mattieu Spekkers 259 Kronos HSR 1982 1.58.42
6 Manfred Mooijer 243 Edam HSR 1968 2.01.46
Serie: 4
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Dirk-Job Vrijenhoek 363 RotterdamAtl HSR 1980 1.56.76
2 Taco de Vries 301 PAC HSR 1980 1.57.22
3 Pascal Noort 260 Leiden Atl. JJA 1983 1.58.32
4 Werner Themen 382 Phanos HSR 1964 1.59.08
5 Jelle Kok 275 Phanos HSR 1977 1.59.23
6 Bastiaan Bosker 394 RotterdamAtl HSR 1974 2.00.07
7 Aser Pernil 378 Haag Atl. HSR 1970 2.00.37
Serie: 5
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Ate van der Burgt 314 Tartletos HSR 1978 1.51.29
2 Patrick Willems 336 Phanos HSR 1976 1.53.55
3 Jiri Kemper 319 Waterland HSR 1977 1.55.10
4 Sebastiaan Breedijk 323 Zaanland HSR 1982 1.55.55
5 Neil Chisholm 327 Zwitserland HSR 1974 1.55.89
6 Cor Datema 228 AV'40 HSR 1980 1.55.91
7 Jork Geraets 322 Zaanland HSR 1976 1.58.91
Uitslag 800 Meter dames senioren
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Karen Wezeman 218 Argo'77 MJA 1983 2.19.22
2 Nadia Walraven 337 Leiden Atl. DSR 1977 2.24.15
3 Judith van Hesselingen 234 DEM DSR 1969 2.30.41
4 Annemarie van Rookhuizen 235 DEM DV1 1964 2.39.54
Uitslag Polsstokhoog heren senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters
1 Laurens Looije 254 Ilion HSR 1973 5.50
2 Dany el Jsrisi 409 Zwitserland HSR 1975 5.00
3 Alex van Zutphen 350 Gouda HSR 1978 4.70
4 William Frachon 407 Frankrijk JJA 1984 4.40
5 Johan Nieuwhof 307 Startbaan HSR 1964 4.30
6 Anthony Ott 414 Phanos HSR 1969 4.10
7 Patrick Ehlert 247 Gouda HSR 1976 4.00
8 Ronald Meijer 212 Altis HSR 1982 3.60
9 Brendan Troost 352 Gouda JJA 1984 3.40
10 Riaan Botha 380 Zuid Afrika HSR 1971 0.00
Vincent Bergman 255 Ilion HSR 1982 0.00
Uitslag Polsstokhoog dames senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters
1 Margriet Vedder 219 Argo'77 DSR 1980 3.60
2 Saidjah Rozenblad 256 Ilion DSR 1972 3.30
Martien van Rossum 280 Phanos DSR 1970 3.30
4 Christa van der Toorn 244 FIT DSR 1976 3.00
5 Barbara van Bergen 303 RotterdamAtl DSR 1978 2.80
6 Marloes Zijl 317 Trias DSR 1975 2.70
7 Marieke Griffioen 209 Altis MJA 1984 2.40
8 Sandra van de Geer 408 Ilion DSR 1972 0.00
Uitslag Speerwerpen heren senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters
1 Keith Beard 370 R'dam Atl. HV1 1961 65.52
2 Marc de Vries 283 Phanos HSR 1978 58.32
3 Onno Heerlien 342 Argo'77 HSR 1965 57.17
4 Dirk Kooreman 321 Zaanland HV2 1952 53.97
5 Helmut Drabben 329 AV'23 HV1 1959 43.32
Uitslag Verspringen dames senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters Wind
1 Mirjam Boxhoorn 372 KAV Holland DSR 1977 5.81 2.9m/s
2 Lathoya Voorthuizen 360 Nea Volh. MJA 1984 5.71 2.9m/s
(5.68 0.3m/s)
3 Deborah van den Berg 288 Phanos DSR 1975 5.60 0.0m/s
4 Selma Veerman 373 KAV Holland DSR 1982 5.48 1.1m/s
5 Esther van den Pol 292 Phoenix DSR 1982 5.46 2.1m/s
(5.41 0.4m/s)
6 Mariska Koerts 272 Phanos DSR 1982 5.26 1.7m/s
7 Ingrid Stam 299 PSV DV1 1966 4.89 0.7m/s
8 Marita Schouten 210 Altis DSR 1977 4.38 0.7m/s