Amsterdam Open
19-08-2001 Olympisch Stadion Amsterdam
Uitslag Discuswerpen heren senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters
1 Gerard Sluiter 324 Hellas HSR 1973 49.27
2 Robin van den Berg 383 Phanos HSR 1972 41.83
3 Rick Wassenaar 405 De Spartaan HSR 1976 41.32
4 Theo Danes 485 AV'23 JJA 1983 37.05
5 Sven Ootjers 429 Trias HSR 1973 35.31
6 Frank Koopmans 364 PEC 1910 HSR 1975 34.52
7 Seppo Pieterse 456 Haar'mermeer HSR 1972 28.96
8 Virgil Spier 445 Sparta HSR 1981 0.00
Sander Stok 481 AV'23 JJA 1982 0.00
Uitslag Discuswerpen dames senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters
1 Monique Jansen 327 Hellas DSR 1978 37.65
2 Henny van Kruchten 384 Phanos DV2 1950 25.46
3 Maaike Dekker 319 Haarl'meer DSR 1977 17.30
Uitslag 100 Meter Horden dames senioren
Serie: 1 Windsnelheid:-2.5 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Karin Ruckstuhl 432 Hellas DSR 1980 14.42
2 Yvonne Wisse 424 AAC MJA 1982 15.00
3 Deborah van den Berg 382 Phanos DSR 1975 15.12
4 Nicky vd Clundert 311 Gen.Michelis MJA 1982 15.28
5 Wendy Visser 294 AV'34 A DSR 1981 15.93
6 Debby Jutte 373 Phanos DSR 1980 16.10
7 Esme Kamphuis 363 PEC 1910 MJA 1983 16.78
8 Iris Steverink 396 Phoenix DSR 1971 17.38
Uitslag 110 Meter Horden heren senioren
Serie: 1 Windsnelheid:-3.5 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Rick Wassenaar 405 De Spartaan HSR 1976 15.52
2 Robin van den Berg 383 Phanos HSR 1972 15.55
3 Kevin Woldberg 358 PEC 1910 HSR 1980 16.14
4 Wouter Schoemaker 207 AAV'36 HSR 1977 17.14
5 Dennis Magermans 385 Phanos HSR 1977 17.22
Uitslag 400 Meter Horden heren senioren
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Martin Knoops 356 PAC HV1 1956 61.40
2 Richard Herpel 362 PEC 1910 HSR 1981 61.51
3 Olivier de Hon 440 Phanos HSR 1972 64.93
4 Robert Lathouwers 354 PAC JJA 1983 99.99
Serie: 2
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Lars Jansen 394 Phoenix HSR 1973 55.25
2 Dennis Riesener 154 AAC HSR 1981 56.28
3 Navayo Leeuwin 426 AV'23 HSR 1975 57.14
4 Bavo Janss 342 De Keien HSR 1969 57.54
Uitslag Hoogspringen heren senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters
1 Kevin Woldberg 358 PEC 1910 HSR 1980 1.95
2 Ralf Dingeman 431 Ilion HSR 1980 1.90
3 Jacco de Ruyter 318 Haarl'meer HSR 1977 1.75
4 Helmut Drabber 425 AV'23 HV1 1959 1.65
5 Robin van den Berg 383 Phanos HSR 1972 0.00
Uitslag Hoogspringen dames senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters
1 Karin Ruckstuhl 432 Hellas DSR 1980 1.70
2 Debby Jutte 373 Phanos DSR 1980 1.40
Uitslag 100 Meter heren senioren
Serie: 1 Windsnelheid:-4.4 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Patrick Molenaar 421 Zaanland HSR 1973 12.66
2 Helmut Drabber 425 AV'23 HV1 1959 12.68
3 Philip Pirovano 305 DEM JJA 1982 13.04
4 Tjerk vd Meer 308 DEM JJA 1983 13.21
5 Hennes Zitzen 443 Tartletos HSR 1979 13.33
6 Frank de Lange 296 AV'40 HSR 1968 13.70
7 Peter Blokker 442 Haarl'meer HSR 1964 14.30
Serie: 2 Windsnelheid:-2.2 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Erick Bouwer 290 AV'23 HSR 1979 11.95
2 Thijs Ros 462 R'dam Atl. HSR 1979 12.33
3 Maurice Pirovano 307 DEM HSR 1979 12.46
4 Ralph Moorman 411 Tartletos HSR 1976 12.63
5 Bas Mulder 289 AV'23 JJA 1982 12.63
Serie: 3 Windsnelheid:-3.7 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Jose Neto 372 Phanos JJA 1983 11.78
2 Rene Mabelis 321 Hellas HSR 1974 11.93
3 Chris Charlemagne 315 Haarl'meer JJA 1982 12.08
4 Ludo van der Plaat 338 Ilion JJA 1983 12.11
5 Jeroen vd Merwe 292 AV'34 A HSR 1971 12.18
6 George Portier 309 DEM HSR 1974 12.19
7 Marijn vd Putten 313 Haarl'meer HSR 1975 12.31
Serie: 4 Windsnelheid:-2.1 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Sear Kolleh Lamin 408 Sprint HSR 1981 11.28
2 Emmy Emanuel 295 AV'40 HSR 1979 11.45
3 Kay Schaafsma 409 Sprint HV1 1960 11.50
4 Pouria Taghavi 293 AV'34 A HSR 1981 11.55
5 Leon Sars 306 DEM JJA 1982 11.59
6 Pim vd Horst 314 Haarl'meer HSR 1975 11.85
Serie: 5 Windsnelheid:-1.6 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Virgil Spier 445 Sparta HSR 1981 10.72
2 Harald Kerp 393 Phoenix HSR 1973 10.96
3 Werner Andrea 219 Altis HSR 1971 11.15
4 Erik Oostweegel 371 Phanos HV1 1960 11.21
5 Sven Ootjers 429 Trias HSR 1973 11.22
6 Brain Oldenstam 460 R'dam Atl. HSR 1975 11.37
Uitslag 100 Meter dames senioren
Serie: 1 Windsnelheid:-3.1 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Angelique Hogeveen-Smit 114 AAC DSR 1967 12.35
2 Els Vlaar 331 Hera DSR 1980 13.41
3 Iris Steverink 396 Phoenix DSR 1971 13.58
4 Angelina Hammond 22 AAC DV1 1966 13.72
5 Debby Jutte 373 Phanos DSR 1980 14.01
6 Kim Scholten 428 AV'23 DSR 1978 14.04
7 Lindy Egberts 476 AV'23 DSR 1980 14.29
8 Brechje Kaastra 298 AV'55 MJA 1982 14.72
Uitslag 200 Meter heren senioren
Serie: 1 Windsnelheid:-1.2 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Willem Jan Koopman 334 Hylas JJA 1982 25.23
2 Philip Pirovano 305 DEM JJA 1982 25.53
3 Patrick Molenaar 421 Zaanland HSR 1973 25.78
4 Tjerk vd Meer 308 DEM JJA 1983 26.01
5 Wim Schreuder Goedheijt 328 Hellas HV2 1945 26.21
6 Peter Blokker 442 Haarl'meer HSR 1964 28.33
7 Ben Hagen 446 Hellas JJA 1983 29.18
Serie: 2 Windsnelheid:-2.6 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Richard Herpel 362 PEC 1910 HSR 1981 24.20
2 Erick Bouwer 290 AV'23 HSR 1979 24.26
3 Maurice Pirovano 307 DEM HSR 1979 24.62
4 Bas Mulder 289 AV'23 JJA 1982 24.97
5 Helmut Drabber 425 AV'23 HV1 1959 25.28
6 Ralph Moorman 411 Tartletos HSR 1976 25.48
7 Seppo Pieterse 456 Haar'mermeer HSR 1972 25.59
Serie: 3 Windsnelheid:-3.1 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Emmy Emanuel 295 AV'40 HSR 1979 23.03
2 Jose Neto 372 Phanos JJA 1983 23.42
3 Marijn vd Putten 313 Haarl'meer HSR 1975 23.47
4 Pim vd Horst 314 Haarl'meer HSR 1975 23.56
5 Jeroen vd Merwe 292 AV'34 A HSR 1971 23.79
6 Chris Charlemagne 315 Haarl'meer JJA 1982 24.15
7 Thijs Ros 462 R'dam Atl. HSR 1979 24.50
Serie: 4 Windsnelheid:-2.5 m/s
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Harald Kerp 393 Phoenix HSR 1973 21.63
2 Werner Andrea 219 Altis HSR 1971 22.18
3 Kay Schaafsma 409 Sprint HV1 1960 22.73
4 Rene Mabelis 321 Hellas HSR 1974 22.74
5 Jelle Heisen 301 Clytoneus JJA 1982 23.44
6 Robin Vergeer 300 Clytoneus HSR 1980 23.71
Uitslag 3000 Meter heren senioren
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Jacco Heyblok 302 DEM HSR 1973 9.41.42
2 Glijn van ter Meij 285 Atos HV1 1957 9.55.16
3 Rene Jonkers 471 AV'23 HV1 1957 10.00.41
4 Peter van Meerveld 430 Phanos HSR 1973 10.04.93
5 Andre Roukema 472 AV'23 HSR 1962 10.05.80
6 Kees Elzinga 470 AV'23 HV1 1957 10.05.85
7 Pieter Iedema 477 AAC HSR 1970 10.09.62
8 Remco Ankringa 487 Monnickendam HSR 1974 10.16.50
9 Ben van Zundert 392 Phoenix HSR 1978 10.18.44
10 Andre Diemeer 303 DEM JJA 1983 10.19.73
11 Lucas Rood 453 AV'23 HSR 1966 10.21.28
12 Menno van Stralen 304 DEM HV1 1954 10.49.92
13 Theo de Haan 195 AAC HV1 1961 11.06.34
14 Dick Dickenboer 312 Haag Atl. HV2 1947 11.22.85
15 Peter Bartels 480 Atos HV1 1953 11.31.03
16 Rein Merlijn 387 Phanos HSR 1962 14.42.97
Serie: 2
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Tjardo Gramsma 439 Lycurgus HSR 1968 8.43.97
2 Chris Bergmans 486 Hellas HSR 1973 8.54.56
3 Gert van Bergen 380 Phanos HSR 1964 8.56.20
4 Hessel Posthuma 465 Castricum JJA 1982 9.02.87
5 Sacha Muhlebach 350 Monnickendam HSR 1977 9.14.73
6 Gijs van Gemert 436 AAC HSR 1975 9.24.61
7 Michiel de Boer 167 AAC HSR 1970 9.25.90
8 Ton van Doorn 386 Phanos HV2 1951 9.28.54
9 Ger Kragten 282 Atos HV1 1955 9.31.68
10 Thomas Miedema 367 Phanos HSR 1981 9.34.06
11 Duk Bekema 410 Startbaan HV1 1961 9.37.97
12 Leo Boke 365 Phanos HV1 1959 9.40.49
Serie: 3
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Bob Winter 377 Phanos HSR 1977 8.26.30
2 Said Ayada 404 RotterdamAtl JJA 1982 8.28.10
3 Bernard te Boekhorst 391 Phoenix HSR 1972 8.35.47
4 Hilbert de Vries 276 Argo 77 HSR 1978 8.39.29
5 Dave Baars 379 Phanos HSR 1975 8.42.05
6 Getache Ayele 381 Phanos HSR 1968 8.43.41
7 Joost Blokland 444 Gouda JJA 1982 8.44.64
8 Jaco Luijendijk 346 Leiden Atl. HSR 1976 8.52.40
9 Hans Wubben 211 AAV'36 HSR 1963 8.56.63
10 Maurice van Veldhooven 353 Olympus'70 HSR 1976 9.06.18
11 Rene van Dijke 447 Leiden Atl. HSR 1974 9.18.08
Uitslag 3000 Meter dames senioren
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Wendy Vlaming 375 Phanos DSR 1973 10.11.68
2 Corine van Beek 222 Argo 77 MJA 1982 10.20.07
3 Simone Bouwman 399 Rapiditas DSR 1972 10.33.31
4 Marjolein Secreve 449 Phoenix DSR 1977 10.34.47
5 Linda van Wely 369 Phanos DSR 1968 10.44.26
6 Karen Wezeman 277 Argo 77 MJA 1983 10.44.94
7 Tanja de Groot 281 Zaanland DSR 1967 11.08.77
Uitslag 400 Meter dames senioren
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Angelique Hogeveen-Smit 114 AAC DSR 1967 58.04
2 Chantal van Oudheusden 407 Sprint DSR 1975 60.26
3 Margret Hink 464 Nova MJB 1984 60.86
4 Trisha Borst 420 Zaanland MJA 1982 64.69
5 Hanneke Roelse 469 Hellas DSR 1981 66.18
6 Karin vd Meer 333 Hollandia DSR 1972 95.38
Uitslag 800 Meter heren senioren
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Kees Hink 413 Vitalis HSR 1976 2.09.74
2 Chris Daanen 474 Phoenix HV1 1959 2.10.07
3 Joost Klugkist 414 Vitalis HSR 1976 2.11.12
4 Hein Anakotta 287 Atverni HSR 1963 2.11.72
5 Frank de Lange 296 AV'40 HSR 1968 2.20.77
6 Hans Zevenhek 473 Phanos HV1 1961 2.23.87
7 Sengul Husnu 286 Attila HSR 1963 3.35.94
Serie: 2 (Handtijd)
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Matthijs Kunzel 335 Hylas JJA 1982 2.03.6
2 Michael Steenbakker 284 Atos HSR 1968 2.06.2
3 Niels Hovy 323 Hellas JJA 1982 2.06.7
4 Hans van der Ster 457 Haar'mermeer HSR 1981 2.08.0
5 Eugene van Kruchten 299 Castricum HV1 1952 2.13.3
Serie: 3
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Demian Pot 344 DAV Kronos HSR 1979 2.02.32
2 Vincent Groen 463 Hera JJB 1984 2.02.80
3 Fulco de Heus 288 AV'23 HSR 1979 2.04.12
4 Vincent Tunzi 316 Haarl'meer HSR 1974 2.04.16
5 Alfred Rekers 359 PEC 1910 HSR 1965 2.06.56
6 Martijn Visscher 297 AV'40 HSR 1975 2.09.18
Serie: 4
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Pascal Noort 345 Leiden Atl. JJA 1983 1.58.03
2 Bart Luijk 450 Phoenix HSR 1972 1.58.94
3 Arjan van Polen 361 PEC 1910 HSR 1975 2.01.57
4 Sebastiaan te Kloese 310 GAC HSR 1980 2.02.24
5 Ruud Stam 441 Lycurgus HSR 1979 2.02.52
6 Sander van den Broek 278 Athlos HSR 1981 2.02.65
7 Maarten Thijssen 357 Parcival HSR 1979 2.06.45
Serie: 5
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Werner Themen 370 Phanos HSR 1965 1.55.88
2 Wijnand Rijkenberg 466 Lycurgus JJB 1984 1.56.04
3 Stefan Ymker 234 Argo 77 HSR 1980 1.59.73
4 Sander Rietveld 283 Atos HV1 1959 2.01.12
5 Jork Geraets 417 Zaanland HSR 1976 2.04.13
Serie: 6
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Jiri Kemper 416 Waterland HSR 1977 1.55.50
2 Sander de Korte 482 Hellas HSR 1978 1.55.97
3 Michiel de Jong 340 Impala HSR 1973 1.56.12
4 Geert-Jan Wassink 402 RotterdamAtl JJA 1982 1.56.33
5 Ruud van den Oetelaar 459 PSV HSR 1980 1.56.34
6 Job Vrijenhoek 400 RotterdamAtl HSR 1980 1.57.02
7 Bastiaan Boschker 403 RotterdamAtl HSR 1974 2.01.62
Uitslag 800 Meter dames senioren
Serie: 1
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Tijd
1 Carina van Dorp 320 Hellas DSR 1971 2.09.20
2 Annet Bezemer 341 De Keien DSR 1969 2.11.01
3 Silvia Kruijer 458 Hellas DSR 1974 2.13.47
4 Linde Meyaard 451 Phoenix DSR 1968 2.21.55
5 Jifke Heijster 479 RotterdamAtl DSR 1980 2.21.71
6 Lilian Voogd 337 Ilion MJA 1982 2.26.32
7 Hanneke Schipper 415 Vitalis DSR 1980 2.34.18
8 Erika vd Horst 419 Zaanland DSR 1979 2.34.73
Uitslag Polsstokhoog heren senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters
1 Rene Niessen 397 PrinsHendrin HSR 1965 4.20
2 Anthony Ott 435 Phanos HSR 1969 4.00
Uitslag Polsstokhoog dames senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters
1 Irene Timmers 347 Leiden Atl. DSR 1978 3.50
2 Saidah Roosenblad 448 Ilion DSR 1972 3.20
3 Martine van Rossum 374 Phanos DSR 1970 3.10
Uitslag Speerwerpen dames senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters
1 Karin Geertsema 483 Lycurgus DSR 1972 46.40
2 Esme Kamphuis 363 PEC 1910 MJA 1983 39.46
3 Karin Ruckstuhl 432 Hellas DSR 1980 38.28
4 Deborah van den Berg 382 Phanos DSR 1975 37.82
5 Brechje Kaastra 298 AV'55 MJA 1982 34.57
6 Nicky vd Clundert 311 Gen.Michelis MJA 1982 34.03
7 Henny van Kruchten 384 Phanos DV2 1950 33.89 1*)
8 Wendy Visser 294 AV'34 A DSR 1981 32.06
9 Yvonne Wisse 424 AAC MJA 1982 29.50
*) heeft geworpen met veteranen materiaal.
Uitslag Verspringen heren senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters Wind
1 Jose Neto 372 Phanos JJA 1983 6.89 1.8m/s
2 Frank Koopmans 364 PEC 1910 HSR 1975 6.71 2.1m/s
3 Ludo van der Plaat 338 Ilion JJA 1983 6.68 1.3m/s
4 Sven Ootjers 429 Trias HSR 1973 6.22 1.6m/s
5 Marc Drenth 291 AV'34 A HSR 1981 5.99 -0.7m/s
6 Ralph Moorman 411 Tartletos HSR 1976 5.93 1.7m/s
7 Hennes Zitzen 443 Tartletos HSR 1979 5.72 0.7m/s
8 Jacco de Ruyter 318 Haarl'meer HSR 1977 5.57 4.1m/s
Uitslag Verspringen dames senioren
Plaats Naam Nummer Vereniging Cat Geb Meters Wind
1 Yvonne Wisse 424 AAC MJA 1982 5.72 2.2m/s
2 Deborah van den Berg 382 Phanos DSR 1975 5.61 2.3m/s
3 Esme Kamphuis 363 PEC 1910 MJA 1983 5.60 2.7m/s
4 Wendy Visser 294 AV'34 A DSR 1981 5.39 0.8m/s
5 Brechje Kaastra 298 AV'55 MJA 1982 5.20 0.5m/s
6 Trisha Borst 420 Zaanland MJA 1982 5.06 1.1m/s
7 Lindy Egberts 476 AV'23 DSR 1980 4.57 1.9m/s
8 Annemieke Bolte 478 AV'23 DV1 1960 4.22 2.6m/s